Släktträd
Från Wiki-Rötter
(Skillnad mellan versioner)
Jojje (Diskussion | bidrag) |
Jojje (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Fil:Underkonstruktion.jpg]] | [[Fil:Underkonstruktion.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategori:Släktforskarlexikon]] | ||
---- | ---- | ||
<references/> | <references/> | ||
Versionen från 7 oktober 2010 kl. 12.40
Släktträd är ett samlingsnamn för de olika slags dendrogram[1] släktforskare använder för att illustrera släktförhållanden mellan personer.
- ↑ Se Wikipedias "Dendogram" http://sv.wikipedia.org/wiki/Dendrogram
