Sid. 1
År 1754. den 17:de Junii, hölts Uptekning och Skifte, efter afledne åboen Nils Nilßon på Crono och Kyrckiohem-manet Lilla Skafböke i Enslöf Sockn, som dödde några wekor för nästledne Påskhälg, öfwer deß qwarlåtne ägendom, emellan hans efterlämnade Enka Hustru Elna Ifwars dotter och Fyra stycken deras Barn, neml:n en Son Nils 23. år gammal som nu mera stadt gården efter Fadren, och trenne döttrar, den äldre gunnilla gift med Önnar Erichsson i Fielgeme, den andra Anna, äfwen gift med Thore Bengtßon i Skafböke och den 3:die Ingier på 19:de året, ogift. Närwarande jemte Enkan, Sonen Nils, samt begge mågarne Önnar Erikßon i Fielgeme och Thore Bengtßon i Skafböke tillika med deras Hustruer; å den omyndiga dotteren Ingiers wägnar, war tilstädes afledne Nils Nilßons BroderSon Michel Håkanßon i Stora Skafböke; och blef Egendomen af Enkan Elna Ifwars dotter nu upgifwen således som följer.| Silf:rmt | Transporterat | 5.20 | | | ||||
| Guld, Silfwer, Teen och Contante | Dlr | ./. | En gl: ditto wäger 10. mk | |||||
| penningar, efterfrågades, men be- | à 18 ./. | 5.20 | ||||||
| rättades intet wara at tilgå. | En Brännewins Panna med Kop- | |||||||
| Koppar | paröron wäger 14. mk à 20 ./. | 8.24 | 20 | - | ||||
| En gl KopparKittel med Jernöron, | Jern | |||||||
| wäger 10. Mk à 18 ,/. | 5.20 | En Gryta | 1. | |||||
| Transport:s | 5.20 | | | En ditto gammal | 16 | |||
| Transport:s | 1.16 | 20 | ||||||
| Sid 2 | ||||||||
| Transporterat | 1.16 | 20 | - | Transport:s | 8.29 | 24 | 21 | |
| Ett Panne Jern | 16 | 7. st: Träskålar | 6 | |||||
| En Lättyx | 18 | 2. st: Halm Stolar | 4 | |||||
| En gl Bohlyx | 12 | Ett år med Bill | 12 | |||||
| En Nafwer | 2 | En Harf | 4 | |||||
| En Stång wäger 14 mk à 2 ./. | 28 | Ett gl: Resel | 4 | |||||
| En Spade | 10 | En gl Mökbottns wagn | 1. | |||||
| 4. st: gl: Skiäror à 1 ./. | 4 | En Röne Wagn | 24 | |||||
| 2. st: gl: Ljar à 2./. | 4 | En Spiäle Häck, utan underrede | 6 | |||||
| Hammar och Tång | 6 | En gl Släda | 8 | |||||
| Ett Bor | 1 | 4 | 21 | En Öhl Kanna | 3 | 12 | 4 | |
| Träwaror | Häst Creatur | |||||||
| En gl EkeKista med gammal Lås | En grå Häst 6: år gl | 24. | ||||||
| och nyckel | 1.16 | En Brun ditto | ||||||
| En gl Furu-Kista ditto | 1. | 16: år gammal | 8. | 32 | | |||
| En liten gl ditto | 24 | Fä Creatur | ||||||
| Ett litet Furu-skrin med Lås | 18 | Ett par Oxor, 1. grårygget och | ||||||
| En gl Wäfstol med | 1. rödfläcket | 36. | ||||||
| alt tillbehör | 1. | En Swart Rygget Ko | 10. | |||||
| Ett gl: Eke Kar | 24 | En Röd ditto | 9.16 | |||||
| Ett gl: FuruKar | 16 | En grå ditto | 9. | |||||
| Et gl: ditto | 12 | En Rödrygget ditto | 6. | |||||
| En gl Miöl-Tunna | 4 | En Rödrygget Qwiga | 7. | |||||
| En Wattn Spann | 2 | En grå Tiur | 4. | |||||
| En Tiärna | 8 | En Blacket Stut | 3.16 | |||||
| En Miölck-bytta | 2 | En Swartrygget ditto | 3. | |||||
| Ett gl: Baketråg | 3 | 2:ne Rödryggeta Kalfwar | ||||||
| En Pottkanna | 2 | à 1. Dlr 8. ./. | 2.16 | 90 | 16 | |||
| En Half Tunna | 24 | Transport:s | 159 | 9 | ||||
| Ett Såll | 6 | |||||||
| 2:ne Fierdingar à 14 ./. | 28 | |||||||
| Transport:s | 8.29 | 24 | 21 | |||||
| Sid 3 | ||||||||
| Transport:t | 159 | 9 | Transporterat | 9.4 | 179 | 1 | ||
| Får | Ett gl: Blått Lifstycke | 8 | ||||||
| 4. st: Får med Lamb | 2. st: gl: Hattar | 14 | 9 | 26 | ||||
| à 6 mk paret | 6. | Ler Kärill | ||||||
| En Wädur siuklig | 24 | 6 | 24 | 2. st: Fat | 4 | |||
| Swin | 2. st: ditto | 2 | ||||||
| 2. st: ung Swin à 2 Dlr | 4 | Ett Blått Porcellains-fat | 12 | |||||
| Säng Kläder | 2. st: söndriga dito | 2 | ||||||
| En HufwudPuta randig | 1. | En Tallrik ditto | 6 | |||||
| 2. st: gl: små Putor à 4. ./. | 8 | Ett Krus ditto | 24 | |||||
| Ett under Bolster | 16 | En Skål ditto | 8 | |||||
| Ett Brokot Täcke | 8 | Ett st: Ler-Skål | 1 | 1 | 27 | |||
| Ett par Blaggarnslakan | 1. | Glas Kärill | ||||||
| Enkans Säng som hon förbehål- | 2:ne st: Flaskor | 6 | ||||||
| ler sig, wärderad til 6. | 9 | 3:ne st: Brännewinsglas | 6 | 12 | ||||
| Gång Kläder | Steen | |||||||
| En Skintröja | 3. | En Slipesten | 12 | |||||
| En Brun Wallmarströja | 1.24 | Spannemål föregafs ingen wara | ||||||
| En grå ditto | 1.16 | i behåld och blifwer altså allena | ||||||
| Ett stickat Skinlifstycke | 1. | utsädet här uptagit, neml:n | ||||||
| Ett par Skinbyxor | 1. | 2. skieppor Råg à 16 Dlr Tun: | 2. | |||||
| Ett par gl: ditto | 16 | 1. Tunna Korn | 4.16 | |||||
| Ett par Linbyxor | 12 | 4, T:r Hafra à 3. 1/2 Dlr | 14. | 20 | 16 | |||
| Transport:s | 9.4 | 179 | 1 | Utestående Fordringar efterfråga- | ||||
| des men blefwo inga upgifne. | ||||||||
| Summa Inventarii | 211 | 30 |
Sid 4
At ägendomen wid min Sahl. Mans dödeliga frånfälle således befants som den här upgifwen och anteknad är, så at witterligen icke något är utelämnat widare än hwad som utgådt til min Sahl. mans begrafning och Bröllops Kostnaden med mera til min strax efter min Sahl. mans död och dertil af honom i deß lifstid gifne fullkommeliga samtycke, sidst utgifta dotter, Anna, hwilket efter wiligit öfwerenskommande med mina Barn och deras närmaste anförwanter här icke uptagit är, Sådant kan, om påfordras skulle, iag med liflig Ed besanna.
Elna Ifwars dotter
i Lilla Skafböke
Sahl. Nils
Nilßons Enka
Sid 5
| Boets Gäld med mera som bör betalas af Bo oskifto. | Silf:rmt | ||||
| Dlr | Öre | ||||
| För afledne Jöns Ifwarßons i Mickedal Son Jöns Jönßon, nu på 17:de året gammal, har Nils Nilßon i sin lifstid emottagit af bemelte Jöns Jönßons Fäderne arf, neml:n | |||||
| år 1738. d: 24. September | 7: | ||||
| 1742. d: 31. Januarii | 2.16 | 9.16 | |||
| Ränta til 6. för 100:de beräknas intil d: 17. Junii 1754. | |||||
| På 7: Dlr S:rmt, för 15. år 8 11/15. månad | 6.19 1/2. | ||||
| 2: Dlr 16 ./. för 12 år 4 8/15. månad | 1.27 1/2. | 8.15 | 17. | 31. | |
| Til Enslöf Kyrckia fordras innestående Marckegångs gewinst på Kyrckians Landgille Smör ifrån och med 1735. til och med 1753. hwarifrån Kyrckio- hemmans åboerne förmoda, uppå giorde ansökningar, blifwa befrjade, som här utsättjes med de wilkor, at ifall Högwederbörligit utslag til förskoning derföre erhålles, denna påsten då går til delning emellan Enkan och Barnen, men i widrig händelse utbetalas til Kyrckian, hwarföre Sonen Nils Nilßon som nu tilträdt Hemmanet och emottager så mycket af Egendomen som deremot upgår, blifwer answarig | . 45. | 24. | |||
| Husrötan eller bristen på Husen och gärdesgårdarne, har Sonen Nils Nilßon, som nu tilträdt Hemmanet efter Faderen, | |||||
| Transporteras | 63. | 23 | |||
| Sid 6 | |||||
| Transporterat | 63. | 23. | |||
| påtagit sig at swara före, utan at något dertil af Boet tagas må, fast ingendera äro til alla delar förswarlige, och blifwer alt så dertil här icke något utsatt. ......... | - | - | |||
| Upteknings och Skiftes omkostnaden samt Förordnings brefwet för Wär- deringsmännen, Stämplat Papper och Skiftes brefwets upsättjande och Renskrifning i 3:nne exemplar med mera | 12. | - | |||
| De fattigas andel, 4. öre af hwarje hundrade daler S:rmt | 9. | ||||
| Enkan Elna Ifwars dotters Fördel 1/20:del af Boet | 10. | 19. | |||
| Summa | 86. | 19 |
Sedan deße 86. Dlr 19 ./. S:rmt afdrages på 211. Dlr
30 ./. S:rmt som Boet stiger till, blifwer igen til delning 125. Dlr 11 ./.
S:rmt, hwaraf Enkan tilkommer i giftorätt 1/3:del 41. Dlr 25 ./. samt af de
öfriga 2/3:delar som bestiga till 83 Dlr 18 ./. S:rmt, i Morgongåfwa 1/20:del
eller 4. Dlr 5 ./. S:rmt; och är altså öfrigit at dela emellan Barnen 79 Dlr 13
./. S:rmt.
Men aldenstund de äldre utgifte twenne döttrarne gunnilla och
anna förut skola redan fått så mycket ur Boet i hemgift som både emot deras
Fäderne och Mö-
Sid 7
derne fullkommeliga swara kan; Fördenskull är emellan
Enkan och alla Barnen til oryggelig efterlefnad, i sämja och enighet belefwat
och slutat, at döttrarne gunilla och anna icke skola hafwa rätt at fordra något
mera än de redan bekommit antingen i Fäderne arf eller i Möderne efter Moderen
Elna Ifvars dotter när hon med döden afgår, utan skall, oklandrat af dem, Sonen
Nils Nilßon som numera tilträdt Fadrens Hemmans bruk, och behåller sin Moder hos
sig i hennes öfriga lifstid, altsammans tillfalla och behålla, hwartil Önnar
Erickßon i Fielgeme och Thore Bengtßon i Skafböke, såsom gunnillas och annas
Laggifta Män och rätta Målsmän, gifwit sitt fullkommeliga ja och samtycke, och
til den ändan detta Skiftes instrument med sine Namn och signetens
undersättjande bestyrckt.
Den ogifta dottern Ingierd, som blifwer qwar hos
sin moder och Brodern Nils Nilßon til deß hon med Man kan blifwa försynt, skall,
då dett skier, Nils Nilßon på
Sid 8
sin bekostnad, i stället för hennes Fäderne och
Möderne arf, bestå och giöra ett, efter hennes stånd, hederligit och anständigt
Bröllop, samt deßutan anskaffa och tilställa henne efterskrifne pertsedler och
Creatur alt sw[?] godt och behållit, neml:n
En Koppar Kiettel på Sexton
marcker.
En Jern gryta til en half Spann.
En upbäddad Säng med dertil
höriga
Ett par Larufts och Ett par Blaggarns Lakan.
En Bänckedyna.
Tre
stycken Hyende.
En Åkedyna.
En lång Bordduk.
En Skifwe duk.
En liten
Bordduk.
Ett Hand Kläde.
Twå drätter.
Ett Rödt Sarß skiört.
Ett
flanells Lifstycke.
Ett par Stutar af tre års ålder.
Tre stycken
Koer.
En Wädur.
Fyra stycken Får och fyra Lamb.
När Nils Nilßon alt
detta fullgiort, har hans Syster Ingierd alts intet mera hwarcken i Fäderne
eller efter Moderens död i Möderne arf at kräfja och påstå.
Sid 9
Enkan Elna Ifwars dotter tillägges, efter deß egen begäran, det henne enligit den här frammantil giorde delningen tilkommer i följande pertsedler.
| Emot Fördelen | 10 Dlr | 19 ./. | |||||
| Morgongåfwan | 4. | 5. | |||||
| 14 Dlr | 24 ./. S:rmt | ||||||
| En Brenwins panna, wäger 14 mk à 20 ./. mk | 8 Dlr | 24 ./. | |||||
| Enke Sängen | 6. | - | 14 Dlr | 24 ./. S:rmt | |||
| För giftorätten | 41 Dlr | 25 ./. S:rmt | |||||
| En grå Häst | 24 Dlr | - | |||||
| En Svartrygget Ko | 10. | - | |||||
| En Rödrygget dito | 6. | - | |||||
| Til fyllnad betalar Sonen Nils i penningar | 1. | 25. | 41. | 25. | |||
| Tilsammans | 56 Dlr | 17 ./. S:rmt |
Det som, sedan desse 56 Dlr 17 ./. S:rmt afdragne äro, af den upteknade egendomen, bljr igen, bestiger efter wärderingen til Ett hundrade Femtjo Fem daler Tretton öre Silfwermynt; och som Sonen Nils Nilßon swarar til, och betalar Boets gäld och de öfrige utgifterne samt jemväl åligger at giöra sin ogifta Syster Ingierd Bröllop och
Sid 10
förse henne med de här ofwantil upteknade Creatur och
pertsedler i stället för Fäderne och Möderne arfwet henne tilfalla kunde; altså
tilkommer honom alla de utj uptekningen upförde waror, Creatur och andre
pertsedler til förenemde Summa af 155. Dlr 13 ./. S:rmt.
Til wißo at således
i wänlighet öfwerenskommit och slutadt är, hafwa wi detta med wåra Namn och
signeten bekräftadt. År och dag som föreskrefwit står
| Jacob Himsch Kallad till Skiftesman /Sigill/ | ||
| På wåra K. Hustruers wägnar | Elna Ifwars dotter i Lilla Skafböke Sahl. Nils Nilßons Enka |
|
| Önner Erickßon i Fielgeme /Sigill/ |
Thore Bengtßon i Stora Skafböke /Sigill/ |
|
| Å egne wägnar | På den omyndiga dottern Ingiers wägnar | |
| Nils Nilßon i Lilla Skafböke /Sigill/ |
||
| Såsom förordnade Wärderingsmän och Witnen |
||
| Pehr Anderßon Blom Swen Pehrßon |
i Enslöf Nemndeman i Enslöf
Nemndeman /Sigill/ |
| Sid.2 | ||
| pannejern | stekpanna | |
| bohlyx | bolyxa, bålyxa; stor yxa för trädfällning och grövre timmerarbete | |
| nafwer | navare; långt borr med tvärställt handtag att borra stora hål med | |
| ljar | liar | |
| tiärna | [smör]kärna | |
| pottkanna | kanna som rymmer en pott, dvs 8,7 dl | |
| fierding | fjärding, 1/4 tunna; av torra varor = 4 kappar el. 7 kannor el. 18,32 liter; av våta varor = 12 kannor el. 31,4 liter | |
| halmstol | stol med halmsits | |
| år | årder; enkel plog av trä med järnbill | |
| resel | ressel, rissel; stort såll för rensning och sortering av säd | |
| mökbottns wagn | mög-bonna-vöjn; dyngvagn | |
| röne wagn | vagn med rönne, stång som håller samman fram- och bakvagnen | |
| spjäle häck | spjälhäck; vagn med spjälbotten för transport av hö, ljung m.m. | |
Sid. 3 |
||
| wädur | bagge, gumse | |
| puta | kudde, dyna | |
| brokot | brokig | |
| blaggarn | grovt tyg av blångarn, gjort av sämre o kortare fibrer som blivit kvar efter häckling av lin | |
| skieppa | skäppa; I de gamla danska landskapen gällde själlandsskäppan, 23,2 l | |
Sid. 4 |
||
| witterligen | veterligen; medvetet, uppsåtligt | |
| wiligit | viljeligt; frivilligt | |
| liflig ed | muntlig, personligen avlagd ed | |
Sid. 5 |
||
| gäld | skuld | |
| marckegång | pris som myndigh. tidigare åsatte en del varor, bl.a. smör, för att beräkna skatter eller löner in natura | |
| gewinst | vinst | |
| landgille | (da. landgilde el. landgjeld), i Danmark, Skåne, Halland o Blekinge i äldre tid den årliga avgift som en åbo erlade till jordägaren, här Kyrkan, för brukningsrätten till jorden | |
| widrig | motsatt | |
Sid.6 |
||
| öfrigit | kvar | |
Sid. 7 |
||
| belefwa | godkänna, ge sitt bifall till | |
| signet | sigill | |
| försynt | försedd | |
Sid.8 |
||
| behållit | i gott skick | |
| laruft | leräft, lärft; tvåskaftat fast, slätt tyg, urspr. av lin enbart | |
| hyende | kudde, dyna | |
| skifweduk | bordduk | |
| handkläde | bl.a. näsduk för kvinna att bäras i handen vid högtidliga tillfällen, t.ex. lindad runt psalmboken | |
| drätt | bonad, varmed stugan i äldre tider vid högtider pryddes kring väggar o tak | |
| sars | tyg, vanligen av ylle eller silke, använt till kjortel, gardin m.m. | |
| skiört | kjol | |
| kräfja | kräva | |
| påstå | göra anspråk på | |
Sid. 9 |
||
| fördel | den del av oskiftat dödsbo, som efterlämnad maka har rätt att ta ut |