![]() |
|
Uppsala län |
|
Helt klara församlingar 1901-46 på DVD Sveriges dödbok 5 |
| Rättelser skickas via Rättelse-knappen på DVD Sveriges dödbok 5 1901-2009 |
| Enstaka saknade personer i nedanstående församlingar och perioder skickas till dodbok@genealogi.se |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Enköping | Altuna 1901-46 | 565 | Klar | A. Sjöberg |
| Arnö 1901-42 | 126 | Klar | Göran Källgården | |
| Biskopskulla 1901-46 | 364 | Klar | Enecopia, H Palm | |
| Boglösa 1901-46 | 490 | Klar | M Ekblom | |
| Bred 1901-46 | 366 | Klar | Göran Sjöberg | |
| Enköping 1901-46 | 3 626 | Klar | Enköpings SK, A-M E | |
| Enköpings-Näs 1901-46 | 395 | Klar | Enköpings SK, A-L G | |
| Fittja 1901-46 | 151 | Klar | Göran Källgården | |
| Fröslunda 1901-46 | 293 | Klar | Louise Carlsson | |
| Frösthult 1901-46 | 340 | Klar | A Sjöberg | |
| Giresta 1901-46 | 301 | Klar | S Lamby G Källgården | |
| Gryta 1901-46 | 469 | Klar | Björn Jonsell | |
| Hacksta 1901-46 | 255 | Klar | Göran Källgården | |
| Hjälsta 1901-46 | 288 | Klar | S Lamby G Källgården | |
| Holm 1901-46 | 107 | Klar | Göran Källgården | |
| Husby-Sjutolft 1901-46 | 433 | Klar | S Lamby G Källgården | |
| Härkeberga 1901-46 | 253 | Klar | Susanne Lamby m fl | |
| Härnevi 1901-46 | 293 | Klar | G Sjöberg | |
| Kulla 1901-46 | 201 | Klar | Göran Källgården | |
| Kungs-Husby 1901-46 | 301 | Klar | Göran Källgården | |
| Lillkyrka 1901-46 | 212 | Klar | Enköpings SK | |
| Litslena 1901-46 | 697 | Klar | Göran Källgården | |
| Långtora 1901-46 | 376 | Klar | Enköpings SK | |
| Löt 1901-46 | 339 | Klar | Göran Källgården | |
| Nysätra 1901-46 | 496 | Klar | Göran Källgården | |
| Simtuna 1901-46 | 1 407 | Klar | Agneta Sjöberg | |
| Sparrsätra 1901-46 | 441 | Klar | G Sjöberg | |
| Svinnegarn 1901-46 | 371 | Klar | Enköpings SK, A-L G | |
| Teda 1901-46 | 278 | Klar | Göran Sjöberg | |
| Tillinge 1901-46 | 880 | Klar | Göran Sjöberg | |
| Torstuna 1901-46 | 1 081 | Klar | Juan Singh, Göran K. | |
| Torsvi 1901-46 | 136 | Klar | Bengt Siljebäck | |
| Vallby 1901-46 | 479 | Klar | Göran Källgården | |
| Veckholm 1901-46 | 677 | Klar | S Lamby G Källgården | |
| Villberga 1901-46 | 713 | Klar | M Ekblom | |
| Vårfrukyrka 1901-46 | 831 | Klar | G. Sjöberg | |
| Österunda 1901-46 | 460 | Klar | A. Sjöberg | |
| Håbo | Häggeby 1901-46 | 292 | Klar | Göran Källgården |
| Kalmar 1901-46 | 467 | Klar | Göran Källgården | |
| Skokloster 1901-46 | 255 | Klar | Göran Källgården | |
| Yttergran 1901-46 | 269 | Klar | Göran Källgården | |
| Övergran 1901-46 | 658 | Klar | Göran Källgården | |
| Tierp | Hållnäs 1901-46 | 1 819 | Klar | Sten Gillgren |
| Söderfors 1901-46 | 1 207 | Klar | Sten Gillgren | |
| Tegelsmora 1901-46 | 1 215 | Klar | Sten Gillgren | |
| Tierp 1901-46 | 4 303 | Klar | Sten Gillgren | |
| Tolfta 1901-46 | 988 | Klar | ÅsaTegelberg,Sten G. | |
| Vendel 1901-46 | 1 728 | Klar | Sten Gillgren | |
| Västland 1901-46 | 1 516 | Klar | Sten Gillgren | |
| Österlövsta 1901-46 | 2 113 | Klar | Sten Gillgren | |
| Uppsala | Almunge 1901-38 | 1 226 | Klar | Upplands SSF |
| Almunge 1939-46 | 201 | Klar | Upplands SSF | |
| Alsike 1901-46 | 403 | Klar | Jerker Thorell | |
| Balingsta 1901-46 | 282 | Klar | Victor Ericsson | |
| Björklinge 1901-46 | 1 022 | Klar | Björklingebygdens SF | |
| Bladåker 1901-46 | 551 | Klar | Suzanne Wallmo | |
| Bälinge 1901-46 | 738 | Klar | Björklingebygdens SF | |
| Börje 1901-46 | 514 | Klar | Björn Jonsell | |
| Dalby 1901-46 | 302 | Klar | Jerker Thorell | |
| Danmark 1901-46 | 696 | Klar | Upplands SSF | |
| Faringe 1901-46 | 506 | Klar | Sten Gillgren | |
| Funbo 1901-46 | 673 | Klar | Solveig Brundin-Eriks. | |
| Gamla Uppsala 1901-46 | 863 | Klar | Sten Gillgren | |
| Hagby 1901-46 | 217 | Klar | Jerker Thorell | |
| Helga Trefaldighet 1901-30 | 809 | Klar | Sten Gillgren | |
| Helga Trefaldighet 1931-46 | 641 | Klar | Enecopia | |
| Husby-Långhundra 1901-46 |
617 |
Klar | Jerker Thorell | |
| Jumkil 1901-46 | 388 | Klar | Jerker Thorell | |
| Järlåsa 1901-46 | 527 | Klar | Björn Jonsell | |
| Knivsta 1901-46 | 723 | Klar | Sven Sjöstedt | |
| Knutby 1901-38 | 868 | Klar | Upplands SSF | |
| Knutby 1939-46 | 108 | Klar | Upplands SSF | |
| Lagga 1901-46 | 505 | Klar | Sven Sjöstedt | |
| Lena 1901-46 | 790 | Klar | Jan Branteström | |
| Läby 1934-46 | 20 | Klar | Jerker Thorell | |
| Ramsta 1901-46 | 238 | Klar | Victor Ericsson | |
| Rasbo 1901-46 | 1 137 | Klar | L.Carlsson/K.Karlsson | |
| Rasbokil 1901-46 | 415 | Klar | Jerker Thorell | |
| Skogs-Tibble 1901-46 | 417 | Klar | Jerker Thorell | |
| Skuttunge 1901-46 | 723 | Klar | Gunilla Arvidsson | |
| Stavby 1901-46 | 539 | Klar | Jerker Thorell | |
| Tensta 1901-46 | 808 | Klar | Inger Branteström | |
| Tuna 1901-46 | 770 | Klar | Birgitta Andersson | |
| Uppl.art.reg. 1901-27 | 108 | Klar | Jerker Thorell | |
| Uppsala-Näs 1901-46 | 221 | Klar | Jerker Thorell | |
| Vaksala 1901-46 | 865 | Klar | Solveig Brundin-Eriks. | |
| Vassunda 1901-34 | 381 | Klar | Upplands SSF | |
| Vassunda 1935-46 | 89 | Klar | Lennart Alvebris | |
| Viksta 1901-46 | 617 | Klar | Björklingebygdens SF | |
| Vänge 1901-46 | 121 | Klar | Jerker Thorell | |
| Vänge-Läby | 487 | Klar | Jerker Thorell | |
| Västeråker 1901-46 | 146 | Klar | Jerker Thorell | |
| Åkerby 1901-46 | 148 | Klar | Jerker Thorell | |
| Åland 1901-46 | 254 | Klar | Björn Jonsell | |
| Ärentuna 1901-46 | 551 | Klar | Jerker Thorell | |
| Östuna 1901-46 | 405 | Klar | Jerker Thorell | |
| Älvkarleby | Skutskär 1909-46 | 2 156 | Klar | Sten Gillgren |
| Älvkarleby 1901-46 | 2 987 | Klar | Sten Gillgren | |
| Östhammar | Alunda 1901-46 | 1 799 | Klar | Upplands SSF |
| Börstil 1901-46 | 2 435 | Klar | DIS, Tommy S. | |
| Ekeby 1901-37 | 581 | Klar | Bengt Siljebäck | |
| Ekeby 1938-46 | 110 | Klar | Sten Gillgren | |
| Forsmark 1901-46 | 653 | Klar | Sten Gillgren | |
| Gräsö 1901-10 | 203 | Klar | Upplands SSF | |
| Harg 1901-46 | 1 505 | Klar | Jerker Thorell | |
| Hökhuvud 1901-46 | 798 | Klar | Jerker Thorell | |
| Morkarla 1901-46 | 614 | Klar | Jerker Thorell | |
| Valö 1901-46 | 1 137 | Klar | Sten Gillgren | |
| Öregrund 1901-46 | 879 | Klar | Sten Gillgren | |
| Östhammar 1901-46 | 690 | Klar | Sten Gillgren |