![]() |
|
Västerbottens län |
|
Helt klara församlingar 1901-46 på DVD Sveriges dödbok 5 |
| Rättelser skickas via Rättelse-knappen på DVD Sveriges dödbok 5 1901-2009 |
| Enstaka saknade personer i nedanstående församlingar och perioder skickas till dodbok@genealogi.se |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm | Bjurholm 1927-46 | 1 128 | Klar | Bo Nilsson |
| Bjurholm 1947-49 | 153 | Klar | Patrik Lundström | |
| Dorotea | Risbäck 1905-37 | 311 | Klar | Jens Lindström |
| Risbäck 1938-46 | 63 | Klar | Ingalena Marthin | |
| Lycksele | Björksele kbfd 1923-46 | 302 | Klar | Lyckselebygdens SF |
| Lycksele 1901-30 | 2 974 | Klar | Margareta Johansson | |
| Lycksele 1931-46 | 1 631 | Klar | Lyckselebygdens SF | |
| Örträsk 1901-46 | 651 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Nordmaling | Nordmalings kbfd 1947-49 | 248 | Klar | Patrik Lundström |
| Nordmalings kbfd 1950-54 | 410 | Klar | Patrik Lundström | |
| Nordmalings kbfd 1955-70 | 794 | Klar | Patrik Lundström | |
| Robertsfors | Bygdeå 1901-14 | 1 288 | Klar | K Andersson, P Lundström |
| Bygdeå 1915-29 | 1 116 | Klar | K Andersson, P Lundström | |
| Bygdeå kbfd 1930-46 | 586 | Klar | Kurt Andersson | |
| Nysätra 1901-38 | 2 125 | Klar | Anders Nilsson |
|
| Robertsfors 1901-46 | 1 379 | Klar | Anders Nilsson | |
| Överklintens kbfd 1930-46 | 384 | Klar | Anders Nilsson | |
| Överklintens kbfd 1947-49 | 57 | Klar | Anders Nilsson |
|
| Sorsele | Gargnäs kbfd 1923-46 | 384 | Klar | Lyckselebygdens SF |
| Sorsele 1931-46 | 558 | Klar | Lyckselebygdens SF | |
| Storuman | Stensele 1928-46 | 966 | Klar | Lyckselebygdens SF |
| Tärna 1930-46 | 374 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Umnäs kbfd 1938-46 | 88 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Umeå | Holmsund 1901-46 | 1 850 | Klar | Kurt Andersson |
| Holmön 1901-46 | 287 | Klar | Patrik Lundström | |
| Hörnefors 1947-70 | 791 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Sävars nedre kbfd 1929-46 | 535 | Klar | Kurt Andersson | |
| Sävars övre kbfd 1929-46 | 124 | Klar | Kurt Andersson | |
| Tavelsjö kbfd 1950 | 18 | Klar | Patrik Lundström | |
| Tavelsjö kbfd 1951-62 | 192 | Klar | Patrik Lundström | |
| Tavelsjö 1963-70 | 89 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Teg 1963-70 | 350 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå landsförs. 1963-67 | 290 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå stadsförs. 1947-49 | 371 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå stadsförs. 1950 | 147 | Klar | Patrik Lundström | |
| Umeå södra kbfd 1950-58 | 1 106 | Klar | Patrik Lundström | |
| Umeå södra kbfd 1959-62 | 523 | Klar | Patrik Lundström | |
| Vilhelmina | Dikanäs kbfd 1923-46 | 293 | Klar | Ingalena Marthin |
| Vilhelmina 1901-24 | 2 574 | Klar | Robin Ramstedt | |
| Vilhelmina kbfd 1925-46 | 2 007 |
|
Ingalena Marthin |
|
| Vindeln | Degerfors 1950-67 | 1 300 | Klar | Patrik Lundström |
| Åmsele 1950-67 | 271 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Åsele | Åsele 1901-34 | 2 173 | Klar | Sven-Erik Johansson |