|
|
|
Gävleborgs län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2013-04-03 |
|
Antal församlingar: 107 |
|
|
Antal bokade församlingar: 19 |
Antal lediga församlingar: 6 |
| Antal församlingar att komplettera: 22 |
Antal poster att komplettera: 17 755 |
| Antal församlingar som kompletteras: 6 |
Antal poster som kompletteras: 8 500 |
|
Antal klara församlingar: 54 |
Antal klara poster: 62 235 |
|
Helt klara församlingar 1901-46 som finns på DVD:n hittar du här |
|
| Boka en församling genom att klicka på Ledig. | |
| Församlingar med beteckningen "Bör kompl." saknar födelseförsamlingar och civilståndsdatum, helt eller delvis. Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. | |
| * Digitala bilder av dödbokens vänstersidor 1941-46 finns (se Projektbeskrivning) | |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Bollnäs | Annefors 1901-40 | 184 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs |
| Annefors 1941-46* | 17 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Arbrå 1939-40 | 139 | Klar | Eva Ericsson | |
| Arbrå 1941-46* | 389 | Klar | Eva Ericsson | |
| Bollnäs 1901-11 | 1 781 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Bollnäs 1912-20 | 1 711 | Klar | Eva Ericsson | |
| Bollnäs 1921-28 | 1 367 | Klar | Eva Ericsson | |
| Bollnäs 1929-40 | 5 122 | Bör kompl. | ||
| Bollnäs land 1941-46* | 715 | Bör kompl. | ||
| Bollnäs stad 1941-46* | 286 | Bör kompl. | ||
| Bollnäs 1947-70 | 317 | Bör kompl. | ||
| Hanebo 1901-25 | 1 572 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Hanebo 1926-37 | 626 | Klar | Björn Jonsell | |
| Hanebo 1938-40 | 134 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Hanebo 1941-43 | 143 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Hanebo 1944-46* | 148 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Katrineberg 1901-20 | 175 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Katrineberg 1921-40 | 72 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Katrineberg 1941-46* | Bokad | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | ||
| Rengsjö 1901-40 | Bokad | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | ||
| Rengsjö 1941-46* | Bokad | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | ||
| Undersvik 1901-20 | 374 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Undersvik 1921-40 | 284 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Undersvik 1941-46* | 78 | Klar | FF Släkt & Bygd, Bollnäs | |
| Gävle | Gävle 1901-16 | 6 609 | Klar | Gästriklands GF |
| Gävle Heliga Tref.1916-35 | 4 714 | Kompletteras | Gästriklands GF | |
| Gävle Heliga Tref.1936-40 | Ledig | |||
| Gävle Heliga Tref.1941-46* | 1 528 | Bör kompl. | ||
| Gävle Heliga Tref.1947-70 | 14 | Kompletteras | Gästriklands GF | |
| Gävle Staffan 1916-28 | 2 720 | Kompletteras | Gästriklands GF | |
| Gävle Staffan 1929-46* | Bokad | Gästriklands GF | ||
| Hamrånge 1901-46* | 2 918 | Klar | Gästriklands GF | |
| Hedesunda 1901-46* | 2 775 | Klar | Gästriklands GF | |
| Hille 1901-46* | 2 263 | Klar | Gästriklands GF | |
| Valbo 1901-34 | 4 921 | Klar |
Gästriklands GF |
|
| Valbo 1935-46 | 1 514 | Bör kompl. | ||
| Valbo 1947-70 | 12 | Bör kompl. | ||
| Hofors | Hofors 1911-46* | 1 602 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Torsåker 1901-46* | 3 237 | Klar | Gästriklands GF | |
| Hudiksvall | Bjuråker 1901-46* | 2 699 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Delsbo 1901-46* | Bokad | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Delsbo 1947-70 | 34 | Bör kompl. | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Enånger 1940 | 29 | Klar | Paola Grafström | |
| Enånger 1941-46* | 165 | Klar | Paola Grafström | |
| Forsa 1901-46* | Bokad | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Hudiksvall 1901-46* | 4 296 | Klar | Paola Grafström | |
| Hudiksvall 1947-70 | 245 | Bör kompl. | ||
| Hälsingtuna 1921-46 | 747 | Bör kompl. | ||
| Hälsingtuna 1947-70 | 15 | Bör kompl. | ||
| Hög 1901-46* | 511 | Klar | Björn Jonsell | |
| Hög 1947-71 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Idenor 1901-46* | Bokad | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Idenor 1947-71 | 255 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Nianfors 1940 | 5 | Klar | Paola Grafström | |
| Nianfors 1941-46* | 17 | Klar | Paola Grafström | |
| Njutånger 1940 | 40 | Klar | Paola Grafström | |
| Njutånger 1941-46* | Klar | Paola Grafström | ||
| Njutånger 1947-70 | 71 | Kompletteras | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Norrbo 1901-46* | 746 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Ljusdal | Hamra 1937-46* | 154 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff |
| Ljusdal 1901-46* | 988 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Ljusdal 1947-70 | 344 | Bör kompl. | ||
| Los 1901-46* | Bokad | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Ramsjö 1901-33 | 857 | Klar | Lotta Ivares | |
| Ramsjö 1934-46* | 231 | Bör kompl. | ||
| Nordanstig | Gnarp 1901-41 | 2 182 | Klar | Paola Grafström |
| Gnarp 1942-45 | 201 | Klar | Paola Grafström | |
| Gnarp 1947-71 | 951 | Kompletteras | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Jättendal 1901-46* | Bokad | Upplands släktforskarför. Usff | ||
| Jättendal 1947-70 | 30 | Kompletteras | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Ockelbo | Lingbo 1915-46* | Bokad | Tord Påhlman | |
| Ockelbo 1901-46* | Bokad |
Gästriklands GF |
||
| Ockelbo 1947-70 | 25 | Bör kompl. | ||
| Åmot 1901-46* | 783 | Klar |
Gästriklands GF |
|
| Ovanåker | Alfta 1901-46* | Bokad | Agneta Tuulaniemi | |
| Ovanåker 1901-46* | 2 733 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Ovanåker 1947-70 | 785 | Bör kompl. | ||
| Svabensverk 1901-46* | 83 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Svabensverk 1947-69 | 23 | Klar | Upplands släktforskarför. Usff | |
| Voxna 1901-37 | Bokad | Midälva, S Rönnberg | ||
| Voxna 1938-46* | Bokad | Midälva, S Rönnberg | ||
| Sandviken | Järbo 1901-37 | Bokad | Suzanne Ferm | |
| Järbo 1938-46* | Bokad | Suzanne Ferm | ||
| Ovansjö 1901-46* | Bokad | Suzanne Ferm | ||
| Ovansjö 1947-70 | 15 | Bör kompl. | ||
| Årsunda 1901-38 | Bokad | AME Lindesberg | ||
| Årsunda 1939-46* | Bokad | Agneta Tuulaniemi | ||
| Österfärnebo 1901-46* | Bokad | Agneta Tuulaniemi | ||
| Söderhamn | Bergvik 1913-40 | 809 | Klar | Fredrik Andreasson |
| Bergvik 1941-46* | 140 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Ljusne 1901-40 | 2 110 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Ljusne 1941-46* | 285 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Mo 1901-40 | 1 030 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Mo 1941-46* | 115 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Norrala 1901-40 | 1 817 | Bör kompl. | ||
| Norrala 1941-46* | 210 | Kompletteras | Fredrik Andreasson | |
| Sandarne 1917-40 | 791 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Sandarne 1941-46* | 142 | Bör kompl. | ||
| Skog 1901-30 | 1 267 | Klar | Gunnar Larsson | |
| Skog 1931-40 | 323 | Klar | Gunnar Larsson | |
| Skog 1941-46* | 177 | Klar | Gunnar Larsson | |
| Söderala 1901-40 | 2 993 | Bör kompl. | ||
| Söderala 1941-46 * | 373 | Bör kompl. | ||
| Söderhamn 1901-40 | 5 275 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Söderhamn 1941-46* | Bokad | Fredrik Andreasson | ||
| Trönö 1901-40 | 1 005 | Klar | Fredrik Andreasson | |
| Trönö 1941-46 * | 121 | Klar | Fredrik Andreasson |