|
|
|
Kopparbergs län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2013-04-03 |
|
Antal församlingar/kbfd: 91 |
|
|
Antal bokade församlingar/kbfd: 16 |
Antal lediga församlingar: 3 |
| Antal församlingar att komplettera: 21 |
Antal poster att komplettera: 11 915 |
| Antal församlingar som kompletteras: 6 |
Antal poster som kompletteras: 3 893 |
| Antal klara församlingar/kbfd: 45 |
Antal klara poster: 48 484 |
|
Helt klara församlingar 1901-46 som finns på DVD:n hittar du här |
| Boka en församling genom att klicka på Ledig. |
| Församlingar med beteckningen "Bör kompl." saknar födelseförsamlingar och civilståndsdatum, helt eller delvis. Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. |
| * Digitala bilder av dödbokens vänstersidor 1941-46 finns (se Projektbeskrivning) |
|
|
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Avesta | Avesta 1901-46* | 2 598 | Klar | Västerås SFK, Bengt S. |
| By 1901-39 | 3 018 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| By kbfd 1940-46* | Bokad | Folkare Släktforskarförening | ||
| By kbfd 1947-70 | 590 | Bör kompl. | ||
| Folkärna 1901-46 | 3 865 | Bör kompl. | ||
| Grytnäs 1901-46* | Bokad | Folkare Släktforskarförening | ||
| Horndals kbfd 1940-46* | 202 | Klar | Västerås SF, Torbjörn Forss | |
| Krylbo kbfd 1945-46* | 129 | Klar | Västerås SF, Torbjörn Forss | |
| Borlänge | Borlänge kbfd 1947-70 | 2 480 |
Kompletteras |
Victor Ericsson |
| Torsång 1901-46* | 829 | Kompletteras | Karin Jyrell | |
| Falun | Bjursås 1901-46* | 2 345 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Bjursås 1947-70* | 45 | Kompletteras | Falubygdens SF | |
| Enviken 1901-46* | Bokad | Agneta Tuulaniemi | ||
| Enviken 1947-70 | 84 | Kompletteras | Falubygdens SF | |
| Falu Kristine 1901-46* | Bokad | Falubygdens SF | ||
| Grycksbo kbfd 1932-46 | 230 | Bör kompl. | ||
| Hosjö 1901-46* | 1 141 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| St Kopparb. lf 1901-39 | 2 664 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| St Kopparb. sf 1901-39 | 1 555 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| St. Kopparb. kbfd 1940-46* | Bör kompl. | |||
| Svartnäs 1901-46* | 290 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Svärdsjö 1901-46* | Bokad | AME Lindesberg | ||
| Vika 1901-46* | 1 054 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Gagnef | Floda 1901-46* | 1 706 | Klar | Ulla Göthe |
| Gagnef 1901-46* | 3 660 | Klar | Helena Hellbergs | |
| Mockfjärd 1901-46* | 1 161 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Hedemora | Garpenberg 1901-39 | 1 367 | Klar | Linde Bergslags SF |
| Garpenberg 1940-46* | 161 | Klar | Linde Bergslags SF | |
| Hedemora lf 1901-46* | Bokad | Linde Bergslags SF | ||
| Hedemora sf 1901-46* | Bokad | Linde Bergslags SF | ||
| Hedemora sf 1947-60 | 51 | Bör kompl. | ||
| Husby 1906-39 | 2 109 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Husby kbfd 1940-46* | Bokad | Gustav Gustavsson | ||
| Långshytt. kbfd 1945-46* | 68 | Kompletteras | Sten Tegfors | |
| Norns bruksförs.1901-26 | 86 | Klar | Linde Bergslags SF | |
| Stjärnsund 1909-39 | 642 | Klar | Linde Bergslags SF | |
| Stjärnsunds kbfd 1940-46* | 110 | Klar | Västerås SF, Torborg Björk | |
| Leksand | Leksand 1947-70 | 58 | Bör kompl. | |
| Siljansnäs 1947-70 | 66 | Bör kompl. | ||
| Ål 1947-70 | 84 | Bör kompl. | ||
| Ludvika | Grangärde 1947-70 | 1 105 | Bör kompl. | |
| Grängesberg 1947-70 | 554 | Bör kompl. | ||
| Malung | Lima 1901-22 | 855 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Lima kbfd 1923-46* | 757 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Lima kbfd 1947-70 | 103 | Bör kompl. | ||
| Malung 1901-46* | Bokad | Björn Sonesson | ||
| Malung 1947-70 | 2 294 | Klar | Gunnel Hansson/Sten T. | |
| Rörbäcksnäs kbfd 1923-41* | 89 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Rörbäcksnäs kbfd 1942-46 | Bokad | S Tegfors/Gunnel Hansson | ||
| Rörbäcksnäs kbfd 1947-70 | 109 | Klar | S Tegfors/Gunnel Hansson | |
| Transtrand 1895-46* | 1 341 | Klar | Sten Tegfors | |
| Transtrand 1947-70 | 569 |
|
Sten Tegfors | |
| Tyngsjö 1891-1900 | 125 |
|
Sten Tegfors | |
| Mora | Mora 1901-34 | 4 823 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Mora 1935-46 | 1 540 | Bör kompl. | ||
| Sollerön 1901-29 | 757 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Sollerön 1930-46 | 387 | Kompletteras | Anders Frost | |
| Söromsjöns kbfd 1901-18 | Ledig | |||
| Söromsjöns kbfd 1919-46 | 201 | Bör kompl. | ||
| Venjans kbfd 1901-30 | 736 | Klar | Ulla Göthe | |
| Venjans kbfd 1931-46 | 227 | Bör kompl. | ||
| Våmhus 1901-46* | Bokad | AME Lindesberg | ||
| Orsa | Orsa 1901-30 | 2 474 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Orsa 1931-46 | 1 220 | Bör kompl. | ||
| Orsa 1947-70 | 19 | Bör kompl. | ||
| Skattunge 1895-1934 | 689 | Klar | Hans Löbel | |
| Skattunge 1935-46 | 188 | Bör kompl. | ||
| Rättvik | Bingsjö-Dådran 1891-46* | 550 | Klar | Sten Tegfors |
| Bingsjö-Dådran 1947-70 | 202 | Klar | Sten Tegfors | |
| Boda 1900-20 | 772 | Klar | Hans Löbel | |
| Boda 1921-30 | 308 | Klar | Hans Löbel | |
| Boda 1931-46 | 424 | Klar | Hans Löbel | |
| Boda 1947-70 | 72 | Klar | Hans Löbel | |
| Rättvik 1901-46* | Bokad | Anne-Lié Glaad | ||
| Smedjebacken | Norrbärke 1947-70 | 139 | Bör kompl. | |
| Söderbärke 1947-70 | 847 | Bör kompl. | ||
| Säter | Säters sf 1947-49 | Bör kompl. | ||
| Säters sf 1901-46 | 828 | Bör kompl. | ||
| Vansbro | Järna 1901-37 | 2 821 | Klar | Agneta Tuulaniemi |
| Järna kbfd 1938-46* | 459 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Nås 1901-46* | Bokad | Sven Olby | ||
| Vansbro kbfd 1938-46* | 271 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Äppelbo 1901-46* | 1 064 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Älvdalen | Evertsbergs kbfd 1922-46 | Bokad | S Tegfors/Gunnel Hansson | |
| Idre 1901-46* | 604 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Särna 1901-46* | 981 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Åsens kbfd 1918-39 | Bokad | Västerås SF, Lena A | ||
| Åsens kbfd 1940-46 | Ledig | |||
| Älvdalen 1901-21 | 1 217 | Klar | Agneta Tuulaniemi | |
| Älvdalens kbfd 1922-39 | 783 | Klar | Västerås SF, Lena A | |
| Älvdalens kbfd 1940-46 | Ledig |