|
|
|
Hallands län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2013-04-03 |
|
|
|
Antal församlingar: 187 |
|
|
Antal bokade församlingar: 33 |
Antal lediga församlingar: 31 |
| Antal församlingar att komplettera: 26 |
Antal poster att komplettera: 11 206 |
| Antal församlingar som kompletteras: 4 |
Antal poster som kompletteras: 6 923 |
|
Antal klara församlingar: 93 |
Antal klara poster: 42 677 |
|
Helt klara församlingar 1901-46 som finns på DVD:n hittar du här |
|
Boka en församling genom att klicka på Ledig. |
|
Församlingar med beteckningen "Bör kompl." saknar födelseförsamlingar och civilståndsdatum, helt eller delvis. Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. |
|
* Digitala bilder av dödbokens vänstersidor 1941-46 finns (se Projektbeskrivning) |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Falkenberg | Abild 1901-46* | Bokad | Westbo-Mo FF, DJ | |
| Alfshög 1901-35 | 312 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Alfshög 1936-46 | 95 | Klar | Berit Aronsson | |
| Asige 1935-46* | 82 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Askome 1901-37 | 182 | Klar | Berit Aronsson | |
| Askome 1938-46 | 33 | Klar | Berit Aronsson | |
| Eftra 1901-46* | 740 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Falkenberg 1901-16 | 843 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Falkenberg 1917-29 | 717 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Falkenberg 1930-41 | 750 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Falkenberg 1942-46 | 372 | Klar | Berit Aronsson | |
| Gunnarp 1901-46 | Bokad | Berit Aronsson | ||
| Gällared 1901-46 | Bokad | Berit Aronsson | ||
| Krogsered 1901-46 | Ledig | |||
| Köinge 1901-46 | Ledig | |||
| Ljungby 1901-46* | Bokad | Westbo-Mo FF, DJ | ||
| Morup 1901-34 | 1 244 | Bör kompl. | ||
| Morup 1935-40 | Ledig | |||
| Morup 1941-46* | 121 | Bör kompl. | ||
| Okome 1901-34 | 661 | Bör kompl. | ||
| Okome 1935-46 | Ledig | |||
| Skrea 1901-33 | 710 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Skrea 1934-46 | 152 | Klar | Berit Aronsson | |
| Slöinge 1895-35 | 742 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Slöinge 1936-46* | Ledig | |||
| Stafsinge 1901-38 | 1 756 | Bör kompl. | ||
| Stafsinge 1939-46 | Ledig | |||
| Svartrå 1901-46 | Ledig | |||
| Vessige 1901-46 | Ledig | |||
| Vinberg 1901-34 | 813 | Bör kompl. | ||
| Vinberg 1934-46* | Ledig | |||
| Årstad 1901-46* | Bokad | Westbo-Mo FF, DJ | ||
| Halmstad | Breared 1901-46* | 1 101 | Klar | SE o Marita Johansson |
| Eldsberga 1901-33 | 590 | Klar | Sture Berg | |
| Eldsberga 1934-46* | 190 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Enslöv 1895-36 | 1 953 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Enslöv 1937-46* | 418 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Enslöv 1947-70 | 12 | Bör kompl. | ||
| Getinge 1895-27 | 607 | Klar | Sture Berg | |
| Getinge 1928-34 | 759 | Bör kompl. | ||
| Getinge 1935-46* | 168 | Klar | Lunds SF, RN | |
| Halmstad 1901-10 | 2 214 | Kompletteras | Suzanne Ferm | |
| Halmstad 1911-20 | 2 292 | Kompletteras | Suzanne Ferm | |
| Halmstad 1921-30 | 2 139 | Kompletteras | Suzanne Ferm | |
| Halmstad 1931-35 | 1 238 | Kompletteras | Suzanne Ferm | |
| Halmstad 1936-40 | Bokad | Suzanne Ferm | ||
| Halmstad 1941-46* | Bokad | Suzanne Ferm | ||
| Halmstad 1947-70 | 961 | Bör kompl. | ||
| Harplinge 1901-35 | 1449 | Kompletteras | Jörgen Johansson | |
| Harplinge 1936-46* | Bokad | Jörgen Johansson | ||
| Holm 1895-18 | 302 | Klar | Sture Berg | |
| Holm 1919-36 | 169 | Bör kompl. | ||
| Holm 1937-46 | Ledig | |||
| Kvibille 1901-22 | 309 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Kvibille 1923-40 | 193 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Kvibille 1941-46* | 47 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Oskarström 1957-70 | 16 | Bör kompl. | ||
| Rävinge 1901-46* | 386 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Sankt Nikolai 1962-70 | 14 | Bör kompl. | ||
| Slättåkra 1901-18 | 619 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Slättåkra 1919-46 | Bokad | Gary Fraser | ||
| Snöstorp 1901-09 | 470 | Klar | Sven-Erik Johansson | |
| Snöstorp 1910-39 | 1 426 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Snöstorp 1940-46 | 170 | Klar | Sven-Erik Johansson | |
| Steninge 1901-35 | 278 | Kompletteras | Jörgen Johansson | |
| Steninge 1936-46* | 61 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Söndrum 1901-27 | 622 | Klar | Yvonne Eriksson | |
| Söndrum 1928-41 | Bokad | SE o Marita Johansson | ||
| Söndrum 1942-46* | 80 | Klar | Berit Aronsson | |
| Söndrum 1947-70 | 16 | Bör kompl. | ||
| Trönninge 1901-39 | 348 | Klar | Sven-Erik Johansson | |
| Trönninge 1940-46 | 55 | Klar | Sven-Erik Johansson | |
| Tönnersjö 1901-35 | 472 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Tönnersjö 1936-46* | 85 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Vapnö 1901-42 | 402 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Vapnö 1943-46* | 20 | Klar | Berit Aronsson | |
| Övraby 1901-46 | 256 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Hylte | Drängsered 1901-30 | 558 | Klar | Sture Berg |
| Drängsered 1931-46* | 194 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Femsjö 1901-38 | 434 | Klar | Westbo-Mo FF GB | |
| Femsjö 1939-46 | 63 | Klar | Westbo-Mo FF GB | |
| Färgaryd 1901-29 | 651 | Klar | Sture Berg | |
| Färgaryd 1930-46 | 414 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Jälluntofta 1901-46* | 266 | Klar | Westbo-Mo FF GB | |
| Kinnared 1901-36 | 342 | Klar | Torbjörn Alfredsson | |
| Kinnared 1937-39 | Bokad | Torbjörn Alfredsson | ||
| Kinnared 1940-46* | 41 | Klar | Torbjörn Alfredsson | |
| Långaryd 1901-46* | Bokad | Torbjörn Alfredsson | ||
| Södra Unnaryd 1901-46* | 1 284 | Klar | Westbo-Mo FF GB | |
| Torup 1901-40 | Bokad | Torbjörn Alfredsson | ||
| Torup 1941-46* | 159 | Klar | Torbjörn Alfredsson | |
| Kungsbacka | Fjärås 1895-1899 | 306 | Klar | Arne Wikström |
| Fjärås 1901-40 | 1 996 | Klar | Arne Wikström | |
| Fjärås 1941-46* | 178 | Klar | Arne Wikström | |
| Frillesås 1901-26 | 471 | Klar | Sture Berg | |
| Frillesås 1927-35 | 140 | Klar | Arne Wikström | |
| Frillesås 1936-40 | Ledig | |||
| Frillesås 1941-46* | 56 | Bör kompl. | ||
| Förlanda 1895-41 | 539 | Klar | Arne Wikström | |
| Förlanda 1941-46* | 56 | Klar | Arne Wikström | |
| Gällinge 1901-24 | 251 | Klar | Sture Berg | |
| Gällinge 1925-36 | 102 | Klar | Arne Wikström | |
| Gällinge 1937-40 | Ledig | |||
| Gällinge 1941-46* | 29 | Bör kompl. | ||
| Hanhals 1901-40 | 477 | Klar | Sture Berg | |
| Hanhals 1941-46* | 42 | Klar | Sture Berg | |
| Idala 1901-24 | 189 | Klar | Sture Berg | |
| Idala 1925-40 | 64 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Idala 1941-46* | 23 | Klar | SE o Marita Johansson | |
| Kungsbacka 1901-40 | 797 | Klar | Sture Berg | |
| Kungsbacka 1941-46* | 127 | Bör kompl. | ||
| Landa 1895-29 | 325 | Klar | Sture Berg | |
| Landa 1930-40 | 80 | Klar | Sture Berg | |
| Landa 1941-46* | 40 | Klar | Sture Berg | |
| Onsala 1901-39 | 1 324 | Klar | Sture Berg | |
| Onsala 1940-46* | 152 | Klar | Sture Berg | |
| Släp 1901-28 | 623 | Klar | Sture Berg | |
| Släp 1929-35 | 127 | Klar | Arne Wikström | |
| Släp 1936-40 | Ledig | |||
| Släp 1941-46* | 98 | Bör kompl. | ||
| Tölö 1901-40 | 936 | Bör kompl. | ||
| Tölö 1941-46* | 102 | Bör kompl. | ||
| Vallda 1901-40 | Ledig | |||
| Vallda 1941-46* | 90 | Bör kompl. | ||
| Älvsåker 1901-40 | 653 | Klar | Sture Berg | |
| Älvsåker 1941-46* | 60 | Klar | Sture Berg | |
| Ölmevalla 1939-40 | 24 | Klar | Sture Berg | |
| Ölmevalla 1941-46* | 83 | Klar | Leif Andréasson | |
| Laholm | Hishult 1901-15 | 458 | Klar | Sven-Erik Johansson |
| Hishult 1916-40 | 651 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Hishult 1941-46* | 121 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Knäred 1901-40 | 1 331 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Knäred 1941-46* | 178 | Klar | Jörgen Johansson | |
| Laholms sf 1901-46 | Bokad |
Ingela Thorstensson |
||
| Ränneslöv 1901-34 | 1 045 | Klar | K-E Holmberg | |
| Ränneslöv 1935-46* | 325 | Klar | Ulla-Britt Liv | |
| Skummeslöv 1901-35 | 452 | Klar | K-E Holmberg | |
| Tjärby 1901-46 | 581 | Klar | S Hallands Släktf.ring | |
| Tjärby 1947-71 | 272 | Klar | Ingela Thorstensson | |
| Veinge 1901-46 | 1 841 | Klar | S Hallands Släktf.ring | |
| Veinge 1947-71 | 653 | Klar | Ingela Thorstensson | |
| Ysby 1901-46* | 558 | Klar | S Hallands Släktf.ring | |
| Varberg | Dagsås 1901-36 | 241 | Bör kompl. | |
| Dagsås 1937-46 | Ledig | |||
| Grimeton 1901-46 | Ledig | |||
| Grimmared 1901-16 | 165 | Klar | Sture Berg | |
| Grimmared 1917-46* | 157 | Klar | Rolf Nilsson | |
| Gunnarsjö 1901-16 | 149 | Klar | Sture Berg | |
| Gunnarsjö 1917-46* | 215 | Klar | Rolf Nilsson | |
| Gödestad 1901-41 | 167 | Klar | Ingrid Kannemann | |
| Gödestad 1942-46 | Ledig | |||
| Hunnestad 1901-46 | Ledig | |||
| Karl Gustav 1901-09 | 145 | Klar | Sture Berg | |
| Karl Gustav 1910-46* | Ledig | |||
| Kungsäter 1901-11 | 136 | Klar | Sture Berg | |
| Kungsäter 1912-46* | Ledig | |||
| Lindberg 1901-35 | Bokad | Maggie Henningsson | ||
| Lindberg 1936-46* | Bokad | Maggie Henningsson | ||
| Nösslinge 1895-41 | 256 | Klar | Sven-Ove Svensson | |
| Nösslinge 1942-46 | Ledig | |||
| Rolfstorp 1901-36 | 807 | Bör kompl. | ||
| Rolfstorp 1937-46 | Ledig | |||
| Sibbarp 1901-37 | 535 | Bör kompl. | ||
| Sibbarp 1938-46 | Ledig | |||
| Skällinge 1901-35 | 437 | Bör kompl. | ||
| Skällinge 1936-46 | Ledig | |||
| Spannarp 1895-1941 | 483 | Klar | Sven-Ove Svensson | |
| Spannarp 1942-46 | Ledig | |||
| Stamnared 1901-35 | Bokad | SE o Marita Johansson | ||
| Stamnared 1936-46* | Ledig | |||
| Stråvalla 1901-46* | Bokad | Sven M. Hennig | ||
| Sällstorp 1901-40 | 248 | Klar | Sture Berg | |
| Sällstorp 1941-46* | Bokad | Sven Åhlander | ||
| Torpa 1901-34 | 343 | Klar | Sture Berg | |
| Torpa 1935-46* | 67 | Bör kompl. | ||
| Tvååker 1901-39 | 1 431 | Klar | Janet G | |
| Tvååker 1940-46 | Ledig | |||
| Valinge 1901-36 | 555 | Bör kompl. | ||
| Valinge 1937-40 | Ledig | |||
| Valinge 1941-46* | Bokad | Sven Åhlander | ||
| Varberg 1901-46* | Bokad | Sven M. Hennig | ||
| Veddige 1901-40 | Bokad | Lotta Ivares | ||
| Veddige 1941-46* | Bokad | Sven Åhlander | ||
| Värö 1901-46* | Bokad | Pär Andin | ||
| Ås 1901-36 | 857 | Klar | Sture Berg | |
| Ås 1937-40 | Ledig | |||
| Ås 1941-46* | 71 | Bör kompl. |