|
|
|
Malmöhus län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2010-03-01 |
|
Antal församlingar/kbfd: 328 |
|
|
Antal adopterade församlingar/kbfd: 13 |
Antal lediga församlingar: 53 |
| Antal församlingar att komplettera: 43 |
Antal poster att komplettera: 28 420 |
| Antal församlingar som kompletteras: 7 |
Antal poster som kompletteras: 3 379 |
|
Antal klara församlingar/kbfd: 212 |
Antal klara poster: 159 832 |
|
Adoptera en församling genom att klicka på Ledig. |
|
Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. |
|
* Digitala bilder av dödbokens vänstersidor finns (se Projektbeskrivning) |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Bjuv | Bjuv 1901-46 | 1 838 | Klar | Kerstin Persson |
| Ekeby 1901-46 | 2 342 | Klar | Kerstin Persson | |
| Norra Vram 1901-46 | 665 | Klar | Kerstin Persson | |
| Risekatslösa 1901-46 | 338 | Klar | Kerstin Persson | |
| Södra Vram 1901-46 | 1 896 | Klar | Kerstin Persson | |
| Burlöv | Burlöv 1901-38 | 1 955 | Klar | Lomma SF |
| Burlöv 1939-46 | 412 | Klar | Lomma SF | |
| Eslöv | Billinge 1901-38 | 701 | Klar | Marie Munke, Åsbo S&F |
| Billinge 1939-46 | Ledig | |||
| Borlunda 1901-46 | 261 | Klar | DIS-Syd, K Olsson | |
| Bosarp 1901-38 | 683 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Bosarp 1939-46 | Ledig | |||
| Gårdstånga 1901-46 | 416 | Klar | Ann-Christin Jönsson | |
| Hammarlunda 1901-38 | 577 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Hammarlunda 1939-46 | Ledig | |||
| Harlösa 1901-38 | 681 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Harlösa 1939-46 | Ledig | |||
| Holmby 1901-46 | 644 | Klar | Ann-Christin Jönsson | |
| Hurva 1901-38 | 424 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Hurva 1939-46 | Ledig | |||
| Högseröd 1901-46 | 702 | Bör kompl. | ESFF, B Ringström | |
| Remmarlöv 1901-46 | Adopterad | DIS-Syd, K Olsson | ||
| Reslöv 1901-46 | 1 098 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Skarhult 1901-46 | Adopterad | DIS-Syd, K Olsson | ||
| Skeglinge 1901-46 | 90 | Klar | DIS-Syd, K Olsson | |
| Stehag 1901-38 | 728 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Stehag 1939-46 | Ledig | |||
| Trollenäs 1901-46 | 945 | Klar | Christina Bayne | |
| V Sallerup 1901-46 | 1 411 | Klar | Christina Bayne | |
| Västra Strö 1901-38 | 231 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Västra Strö 1939-46 | Ledig | |||
| Örtofta 1901-46 | 342 | Klar | DIS-Syd, K Olsson | |
| Östra Karaby 1901-46 | 189 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Östra Strö 1901-46 | Adopterad | DIS-Syd, K Olsson | ||
| Helsingborg | Allerum 1901-46 | 1 578 | Klar | Helsingborgs S&B |
| Bårslöv 1901-46 | 355 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Fjärestad 1901-46 | 409 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Fleninge 1901-46 | Ledig | |||
| Frillestad 1901-46 | 375 | Klar | Kerstin Persson | |
| Helsingborg G.A.1927-46 | 3 483 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Helsingborgs G.A.1947-70 | 20 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Helsingborgs lf 1901-18 | 438 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Helsingborg Maria 1919-46 | 9 161 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Helsingborgs Maria1947-70 | 58 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Helsingborgs sf 1901-18 | 7 146 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Hässlunda 1901-46 | 324 | Klar | Kerstin Persson | |
| Kattarp 1901-46 | Ledig | |||
| Kropp 1901-46 | 699 | Klar | Kerstin Persson | |
| Kvistofta 1901-46 | 935 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Mörarp 1901-46 | 568 | Klar | Kerstin Persson | |
| Ottarp 1901-46 | 958 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Ottarp 1947-70 | 15 | Klar | Landskrona släktforskare | |
| Raus 1901-34 | 3 393 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Raus 1935-46 | 1 345 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Välinge 1901-46 | Ledig | |||
| Välluv 1901-46 | 450 | Klar | Kerstin Persson | |
| Höganäs | Brunnby 1901-38 | Adopterad | Adrian Wallenholm | |
| Brunnby 1939-46 | Ledig | |||
| Farhult 1901-46 | 723 | Klar | Britt Bengtsson | |
| Höganäs 1901-46 | Adopterad | Kullabygdens släktf. | ||
| Höganäs 1947-70 | 13 | Klar | Kullabygdens släktf. | |
| Jonstorp 1901-46 | 1 104 | Klar | B Bengtsson, T Svensson | |
| Viken 1901-38 | 592 | Bör kompl. | Simon Olsson | |
| Viken 1939-46 | Ledig | |||
| Väsby 1901-38 | Adopterad | Sven Horndal | ||
| Väsby 1939-46 | Ledig | |||
| Väsby 1947-70 | 15 | Bör kompl. | ||
| Hörby | Fulltofta 1901-38 | 399 | Bör kompl. | Marie Munke |
| Fulltofta 1939-46 | Ledig | |||
| Hörby 1901-38 | 2 091 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Hörby 1939-46 | Ledig | |||
| Lyby 1901-38 | 611 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Lyby 1939-46 | Ledig | |||
| Långaröd 1901-46 | 983 | Kompletteras | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Svensköp 1901-38 | 421 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Svensköp 1939-46 | Ledig | |||
| Södra Rörum 1901-38 | 498 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Södra Rörum 1939-46 | Ledig | |||
| Västerstad 1901-38 | 595 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Västerstad 1939-46 | Ledig | |||
| Äspinge 1901-38 | 521 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Äspinge 1939-46 | Ledig | |||
| Östraby 1901-46 | 1 144 | Klar | Eric Eliason | |
| Östra Sallerup 1901-46 | 853 | Kompletteras | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Höör | Bosjökloster 1901-38 | 493 | Bör kompl. | Marie Munke |
| Bosjökloster 1939-46 | Ledig | |||
| Gudmundtorp 1901-38 | 688 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Gudmuntorp 1939-46 | Ledig | |||
| Hallaröd 1901-38 | 318 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Hallaröd 1939-46 | Ledig | |||
| Höör 1901-38 | 1 659 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Höör 1939-46 | Ledig | |||
| Höör 1947-70 | 11 | Bör kompl. | ||
| Munkarp 1901-46 | Adopterad | Christer Thörn | ||
| Norra Rörum 1901-38 | 547 | Klar | Marie Munke, Janet G | |
| Norra Rörum 1939-46 | Ledig | |||
| Tjörnarp 1901-38 | 567 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Tjörnarp 1939-46 | Ledig | |||
| Kävlinge | Barsebäck 1901-46 | 511 | Klar | Kävlingebygdens S&F |
| Dagstorp 1901-46 | 222 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Hofterup 1901-46 | 318 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Hög 1901-46 | 245 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Kävlinge 1901-46 | 1 138 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Lackalänga 1901-46 | 767 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Lilla Harrie 1901-46 | 247 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Löddeköpinge 1901-46 | 646 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Stora Harrie 1901-46 | 576 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Stävie 1901-46 | 411 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Södervidinge 1901-46 | 354 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Virke 1901-46 | 33 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Västra Karaby 1901-46 | 913 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Landskrona | Annelöv 1901-46 | 619 | Klar | Kävlingebygdens S&F |
| Asmundtorp 1901-46 | 921 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Glumslöv 1901-46 | 615 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Härslöv 1901-46 | 853 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Landskrona 1901-46 | 9 233 | Klar | Landskrona släktforskare | |
| Landskrona 1947-70 | 19 | Kompletteras | Landskrona släktforskare | |
| Sankt Ibb 1901-46 | 655 | Klar | Landskrona släktforskare | |
| Saxtorp 1901-46 | 687 | Klar | Kävlingebygdens S&F | |
| Säby 1901-46 | 211 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Tofta 1901-46 | 243 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Vadensjö 1901-46 | 144 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Örja 1901-46 | 395 | Bör kompl. | Landskrona släktforskare | |
| Lomma | Borgeby 1901-46 | 479 | Klar | Lomma-Burlöv S&F |
| Fjelie 1901-46 | 591 | Klar | Lomma-Burlöv S&F | |
| Flädie 1901-46 | 471 | Klar | Lomma-Burlöv S&F | |
| Lomma 1901-46 | 1 945 | Klar | Lomma-Burlöv S&F | |
| Lund | Bonderup 1901-46 | 483 | Klar | Dalbybygdens S&F |
| Dalby 1901-35 | 796 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Dalby 1936-46 | 260 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Genarp 1901-46 | 989 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Gödelöv 1901-46 | 285 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Hardeberga 1901-46 | 345 | Klar | Lunds SF | |
| Håstad 1901-46 | 379 | Klar | Lunds SF | |
| Hällestad 1901-46 | 672 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Igelösa 1901-46 | 148 | Klar | Lunds SF | |
| Lunds domkyrko 1901-14 | 3 905 | Klar | Jan-Erik Norne | |
| Lunds domkyrko 1915-25 | 3 206 | Klar | Jan-Erik Norne | |
| Lunds domkyrko 1926-38 | 3 736 | Klar | Jan-Erik Norne | |
| Lunds domkyrko 1939-46 | Adopterad | Lunds SF | ||
| Lunds domkyrko 1947-70 | 48 | Klar | Lunds SF | |
| Lunds landsförs. 1901-43 | 484 | Klar | Jan-Erik Norne | |
| Lyngby 1901-46 | 630 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Norra Nöbbelöv 1901-46 | 165 | Klar | Lunds SF | |
| Odarslöv 1901-46 | 332 | Klar | Lunds SF | |
| Revinge 1901-46 | 248 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| S:t Peters Kloster 1901-46 | 542 | Klar | Jan-Erik Norne | |
| Silvåkra 1901-46 | 403 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Stora Råby 1901-46 | 253 | Klar | Lunds SF | |
| Stångby 1901-46 | 279 | Klar | Lunds SF | |
| Södra Sandby 1901-46 | 1 296 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Vallkärra 1901-46 | 568 | Klar | Lunds SF | |
| Veberöd 1901-46 | 856 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Vomb 1901-46 | 240 | Klar | Dalbybygdens S&F | |
| Västra Hoby 1901-46 | 237 | Klar | Lunds SF | |
| Malmö | Bunkeflo 1901-46 | 901 | Klar | Tobias Bjernehed |
| Fosie 1901-46 | Ledig | |||
| Glostorp 1901-46 | 428 | Klar | Niklas Hertzman, MSFF | |
| Husie 1901-46 | 1 147 | Klar | Niklas Hertzman, MSFF | |
| Hyllie 1901-08 | 206 | Bör kompl. | Göran Engström | |
| Limhamn 1902-46 | Adopterad | Gert-Ove Ohlin MSFF | ||
| Lockarp 1901-46 | Ledig | |||
| Malmö Garnison.1901-27 | 139 | Klar | Tobias Bjernehed | |
| Malmö Hospitals.1901-27 | 206 | Klar | Niklas Hertzman, MSFF | |
| Malmö Karoli 1901-38 | Adopterad | Marie Munke | ||
| Malmö Karoli 1939-46 | Ledig | |||
| Malmö Mosaiska/Judiska-1910 | Ledig | |||
| Malmö S:t Joh. 1906-46 | Ledig | |||
| Malmö S:t Pauli 1901-46 | Ledig | |||
| Malmö S:t Pauli 1947-70 | 541 | Bör kompl. | ||
| Malmö S:t Petri 1901-46 | Ledig | |||
| Malmö S:t Petri 1947-70 | 688 | Bör kompl. | ||
| Oxie 1901-46 | 496 | Klar | Gullmaj Sandberg | |
| Södra Sallerup 1901-13 | 160 | Klar | Malmö SF, A.Kronohage | |
| Södra Sallerup 1914-46 | Ledig | |||
| Tygelsjö 1901-46 | 713 | Klar | Gullmaj Sandberg | |
| V Klagstorp 1901-46 | 531 | Klar | Gullmaj Sandberg | |
| V Skrävlinge 1901-46 | Ledig | |||
| Sjöbo | Björka 1901-46 | 200 | Klar | Ystadsbygdens S&B |
| Blentarp 1901-46 | 881 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Brandstad 1901-46 | Ledig | |||
| Everlöv 1901-46 | 501 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Fränninge 1901-46 | 1 504 | Klar | Mellanskånes S&H | |
| Ilstorp 1901-46 | 144 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Lövestad 1901-46 | 911 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Röddinge 1901-46 | 317 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Södra Åsum 1901-46 | 1 742 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Sövde 1901-46 | 786 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Tolånga 1901-46 | 901 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Vanstad 1901-46 | 976 | Klar | Ystadsbygdens S&B | |
| Vollsjö 1901-46 | 1 074 | Klar | Hans Egléus | |
| Östra Kärrstorp 1901-46 | Ledig | |||
| Öved 1901-46 | Ledig | |||
| Skurup | Hassle-Bösarp 1901-46 | 130 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N |
| Katslösa 1901-46 | 328 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Skivarp 1901-46 | 1 243 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Skurup 1901-38 | Ledig | |||
| Skurup 1939-46 | 415 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Slimminge 1901-46 | Ledig | |||
| Solberga 1901-46 | Ledig | |||
| Svenstorp 1901-46 | 303 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Villie 1901-16 | 369 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Villie 1917-46 | 536 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| V Nöbbelöv 1901-46 | 442 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| V Vemmenhög 1901-46 | 279 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Örsjö 1901-46 | Ledig | |||
| Ö Vemmenhög 1901-46 | 724 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Staffanstorp | Bjällerup 1901-46 | Adopterad | Bertil Andersson | |
| Brågarp 1901-38 | 172 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Brågarp 1939-46 | Ledig | |||
| Esarp 1901-38 | 319 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Esarp 1939-46 | Ledig | |||
| Flackarp 1901-38 | 92 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Flackarp 1939-46 | Ledig | |||
| Görslöv 1901-38 | 152 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Görslöv 1939-46 | Ledig | |||
| Knästorp 1901-38 | 192 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Knästorp 1939-46 | Ledig | |||
| Kyrkheddinge 1901-38 | 410 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Kyrkheddinge 1939-46 | Ledig | |||
| Mölleberga 1901-38 | 113 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Mölleberga 1939-46 | Ledig | |||
| Nevishög 1901-38 | 825 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Nevishög 1939-46 | Ledig | |||
| Särslöv 1901-38 | 93 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Särslöv 1939-46 | Ledig | |||
| Tottarp 1901-38 | 347 | Bör kompl. | Marie Munke | |
| Tottarp 1939-46 | Ledig | |||
| Uppåkra 1901-38 | Adopterad | Marie Munke | ||
| Uppåkra 1939-46 | Ledig | |||
| Svalöv | Ask 1901-46 | 539 | Klar | Åsbo S&F |
| Billeberga 1901-46 | 916 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Felestad 1901-46 | 137 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Halmstad 1901-46 | 339 | Klar | Åsbo S&F | |
| Konga 1901-46 | 396 | Klar | Åsbo S&F | |
| Kågeröd 1901-46 | 1 011 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Kågeröd 1947-70 | 10 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Källs-Nöbbelöv 1901-46 | 248 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Norra Skrävlinge 1901-46 | 597 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Norrvidinge 1901-46 | 644 | Klar | Helsingborgs S&B | |
| Röstånga 1901-46 | 597 | Klar | Åsbo S&F | |
| Sireköpinge 1901-46 | 711 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Stenestad 1901-46 | 427 | Klar | Åsbo S&F | |
| Svalöv 1901-46 | 929 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Tirup 1901-46 | 431 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Torrlösa 1901-46 | 973 | Klar | Svalövsbygden SoF | |
| Svedala | Bara 1901-46 | 457 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N |
| Bjärshög 1901-46 | 76 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Börringe 1901-38 | 1 059 | Klar | Västerlens FF, KP, GP, IN | |
| Börringe 1939-46 | 144 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Hyby 1901-46 | 1 195 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Skabersjö 1901-46 | 470 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Svedala 1901-46 | 2 754 | Klar | Lisbeth H/Gert P | |
| Törringe 1901-46 | 105 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Västra Kärrstorp 1901-46 | 335 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Trelleborg | Anderslöv 1901-46 | 1 350 | Klar | Gert Påhlsson |
| Bodarp 1901-46 | 202 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Bösarp 1901-46 | 401 | Klar | Arne Hansson | |
| Dalköpinge 1901-46 | 79 | Klar | Västerlens FF, KP, LH | |
| Fru Alstad 1901-46 | 364 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Fuglie 1901-46 | 321 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Gislöv 1901-46 | 578 | Klar | Västerlens FF, KP | |
| Grönby 1901-46 | 697 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Gylle 1901-38 | 303 | Klar | Västerlens FF, KP, LH | |
| Gylle 1939-46 | 44 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Gärdslöv 1901-46 | 488 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Hammarlöv 1901-46 | 357 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Hemmesdynge 1901-46 | 223 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Kyrkoköpinge 1901-38 | 175 | Klar | Västerlens FF, KP | |
| Kyrkoköpinge 1939-46 | 29 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Källstorp 1901-46 | 367 | Klar | Eva Andersson | |
| Lilla Beddinge 1901-46 | 514 | Klar | Eva Andersson | |
| Lilla Isie 1901-46 | 504 | Klar | Eva Andersson | |
| Lilla Slågarp 1901-46 | 459 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Maglarp 1901-46 | 348 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Simlinge 1901-38 | 122 | Klar | Västerlens FF, KP, LH | |
| Simlinge 1939-46 | 18 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Skegrie 1901-46 | 359 | Klar | Ingrid Nilsson | |
| Stora Slågarp 1901-46 | 200 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Södra Åby 1901-46 | 387 | Klar | Eva Andersson | |
| Trelleborgs lf 1901-07 | 396 | Klar | Västerlens FF, Ingrid N. | |
| Trelleborgs sf 1901-46 | 5 225 | Klar | Ingrid Nilsson | |
| Trelleborg 1947-70 | 25 |
|
Gert Påhlsson | |
| Tullstorp 1901-46 | 543 | Klar | Eva Andersson | |
| V Alstad 1901-46 | 725 | Klar | Gert Påhlsson | |
| V Tommarp 1901-46 | 115 | Klar | Ingrid Nilsson | |
| V Vemmerlöv 1901-46 | 191 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Äspö 1901-46 | 172 | Klar | Eva Andersson | |
| Önnarp 1901-38 | 215 | Klar | Västerlens FF, KP, GP, IN | |
| Önnarp 1939-46 | 31 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Östra Klagstorp 1901-46 | 698 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Östra Torp 1901-46 | 521 | Klar | Eva Andersson | |
| Vellinge | Arrie 1901-46 | 251 | Klar | Gert Pålsson |
| Eskilstorp 1901-46 | 189 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Falsterbo 1901-46 | 240 | Klar | Ingrid Nilsson | |
| Gässie 1901-46 | 214 | Klar | Lisbeth Hansson | |
| Håslöv 1901-46 | 231 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Hököpinge 1901-46 | 541 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Mellan-Grevie 1901-46 | 163 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Räng 1901-46 | 491 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Skanör 1901-46 | 509 | Klar | Ingrid Nilsson | |
| Stora Hammar 1901-46 | 306 | Klar | S Kempe, G Påhlsson, IN | |
| Södra Åkarp 1901-46 | 359 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Vellinge 1901-46 | 1 008 | Klar | Gert P Lisbeth H Ingrid N | |
| Västra Ingelstad 1901-46 | 493 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Östra Grevie 1901-46 | 470 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Ystad | Baldringe 1901-46 | 264 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten |
| Balkåkra 1901-46 | 404 | Kompletteras | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Bjäresjö 1901-46 | 398 | Kompletteras | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Borrie 1901-46 | 46 | Klar | Clary Kronkvist | |
| Bromma 1901-46 | 406 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Glemminge 1901-46 | 583 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Hedeskoga 1901-46 | 273 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Högestad 1901-46 | 235 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Hörup 1901-46 | 458 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Ingelstorp 1901-46 | 623 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Löderup 1901-46 | 1 295 | Klar | Österlens S&F | |
| Sjörup 1901-46 | 818 | Klar | Clary Kronkvist | |
| Skårby 1901-46 | 703 | Kompletteras | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Snårestad 1901-46 | 533 | Klar | Clary Kronkvist | |
| Stora Herrestad 1901-46 | 592 | Klar | Clary Kronkvist | |
| Stora Köpinge 1901-46 | 1 232 | Klar | Clary Kronkvist | |
| Sövestad 1901-46 | 576 | Klar | Inga och N-Å Bjäresten | |
| Valleberga 1901-34 | Adopterad | Kjerstin Persson | ||
| Valleberga 1935-46 | 200 | Klar | Kjerstin Persson | |
| Ystad 1901-46 | 7 040 | Bör kompl. | Ystadbygdens S&B | |
| Ystad 1947-70 | 19 | Kompletteras | Ystadbygdens S&B | |
| Öja 1901-46 | 273 | Klar | Clary Kronkvist |