|
|
|
Östergötlands län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2013-04-03 |
|
Antal församlingar/kbfd: 248 |
|
|
Antal bokade församlingar/kbfd: 30 |
Antal lediga församlingar: 0 |
| Antal församlingar att komplettera: 56 |
Antal poster att komplettera: 37 998 |
| Antal församlingar som kompletteras: 14 |
Antal poster som kompletteras: 6 540 |
|
Antal klara församlingar/kbfd: 148 |
Antal klara poster: 108 488 |
|
Helt klara församlingar 1901-46 som finns på DVD:n hittar du här |
| Boka en församling genom att klicka på Ledig. |
| Församlingar med beteckningen "Bör kompl." saknar födelseförsamlingar och civilståndsdatum, helt eller delvis. Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. |
|
* Digitala bilder av dödbokens vänstersidor 1941-46 finns (se Projektbeskrivning) |
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Boxholm | Blåvik 1901-38 | 167 | Klar | Örjan Libert |
| Blåvik 1939-46* | 19 | Klar | Örjan Libert | |
| Ekeby 1895-26 | 1 342 | Klar | Olov Andersson | |
| Ekeby norra kbfd 1927-38 | 148 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Ekeby norra kbfd 1939-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Ekeby södra kbfd 1927-38 | 437 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Ekeby södra kbfd 1939-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Ekeby södra kbfd 1947-70 | 191 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Melexander 1901-38 | 522 | Klar | Örjan Libert | |
| Malexander 1939-46* | 72 | Klar | Örjan Libert | |
| Malexander 1947-70 | 11 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Rinna 1901-38 | 632 | Klar | Örjan Libert | |
| Rinna 1939-46* | 83 | Klar | Örjan Libert | |
| Åsbo 1901-38 | 968 | Klar | Örjan Libert | |
| Åsbo 1939-46* | 128 | Klar | Örjan Libert | |
| Åsbo 1947-70 | 59 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Finspång | Finspångs kbfd 1932-46* | Bokad | Örjan Libert | |
| Finspångs kbfd 1947-50 | 61 | Bör kompl. | ||
| Hällestad 1901-46 | 2 853 | Kompletteras | Mary Svensson | |
| Regna 1901-32 | 778 | Klar | Barbro Andersson | |
| Regna 1933-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Risinge 1901-31 | 2 820 | Klar | ÖGF, GN | |
| Risinge kbfd 1932-46* | 712 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Risinge kbfd 1947-50 | 39 | Kompletteras | Bernt Månsson | |
| Risinge 1967-70 | 479 | Bör kompl. | ||
| Skedevi 1901-26 | 1 412 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Skedevi 1927-46* | 811 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Skedevi 1947-70 | 81 | Bör kompl. | ||
| Kinda | Horn 1901-46 | 11 | Kompletteras | Örjan Libert |
| Kättilstad 1901-20 | 418 | Klar | ÖGF | |
| Kättilstad 1921-46* | 446 | Klar | ÖGF, LP | |
| Oppeby 1901-19 | 372 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Tidersrum 1901-46 | 702 | Klar | ÖGF | |
| Tjärstad 1901-24 | 711 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Tjärstad 1925-34 | 153 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Tjärstad 1929-46* | 332 | Klar | Ulla Klingström | |
| Västra Eneby 1925-46* | 384 | Klar | ÖGF, BB | |
| Linköping | Askeby 1901-46* | 377 | Klar | Håkan Schultz |
| Bankekind 1901-46* | 626 | Klar | Håkan Schultz | |
| Björkeberg 1901-46 | 226 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Gammalkil 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Gistad 1901-38 | 371 | Klar | ÖGF | |
| Gistad 1939-46* | 66 | Klar | ÖGF, LP | |
| Kaga 1901-46 | 351 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Kärna 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Kärna 1947-70 | 146 | Bör kompl. | ||
| Landeryd 1901-46 | 683 | Klar | ÖGF, LP | |
| Landeryd 1947-70 | 103 | Bör kompl. | ||
| Ledberg 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Lillkyrka 1901-38 | 63 | Klar | Mary Svensson | |
| Lillkyrka 1939-46* | 9 | Klar | Mary Svensson | |
| Linköpings Domk 1903-11 | 2 161 | Klar | Lennart Österberg | |
| Linköpings Domk 1912-33 | Bokad | Örjan Libert | ||
| Linköpings Domk 1934-46* | Bokad | ÖGF, BB | ||
| Linköpings S:t Lars 1901-38 | 2 386 | Klar | ÖGF | |
| Linköpings S:t Lars 1939-40 | Bokad | Örjan Libert | ||
| Linköpings S:t Lars 1941-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Linköping 1947-67 | 1 708 | Bör kompl. | ||
| Linköpings domk 1967-70 | 866 | Bör kompl. | ||
| Linköpings S:t Lars 1947-70 | 4 056 | Bör kompl. | ||
| Ljung 1901-46 | 886 | Klar | Gert Påhlsson | |
| Nykil 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Rappestad 1901-46* | 398 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Rystad 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Sjögestad 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Skeda 1901-46 | 867 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Slaka 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Stjärnorp 1901-46 | 649 | Klar | ÖGF | |
| Törnevalla 1901-46 | 475 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Törnevalla 1947-70 | 54 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Vikingstad 1947-70 | 57 | Bör kompl. | ||
| Vreta Kloster 1901-46* | 300 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Vårdnäs 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Vårdsberg 1901-46 | 496 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Västerlösa 1901-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Östra Harg 1901-20 | 216 | Klar | ÖGF | |
| Östra Harg 1921-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Östra Skrukeby 1917-40 | Bokad | Örjan Libert | ||
| Östra Skrukeby 1941-46* | 26 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Mjölby | Allhelgona1901-46* | 459 | Klar | Örjan Libert |
| Appuna 1901-46* | 233 | Klar | Örjan Libert | |
| Bjälbo 1901-46* | 373 | Klar | Örjan Libert | |
| Herrberga 1901-46* | 326 | Klar | Örjan Libert | |
| Hogstad 1901-46* | 439 | Klar | Örjan Libert | |
| Hogstad 1947-70 | 37 | Bör kompl. | ||
| Högby1901-46* | 654 | Klar | Örjan Libert | |
| Högby 1947-70 | 37 | Bör kompl. | ||
| Järstad 1901-46* | 218 | Klar | Örjan Libert | |
| Kumla 1901-46* | 123 | Klar | Örjan Libert | |
| Kumla 1947-70 | 10 | Bör kompl. | ||
| Mjölby 1901-46* | 2 786 | Klar | Örjan Libert | |
| Mjölby 1947-70 | 420 | Bör kompl. | ||
| Skeppsås 1901-46* | 243 | Klar | Örjan Libert | |
| Skänninge 1901-46* | 1 104 | Klar | Örjan Libert | |
| Skänninge 1947-70 | 48 | Bör kompl. | ||
| Sya 1901-46* | 374 | Klar | Örjan Libert | |
| Sya 1947-70 | 48 | Bör kompl. | ||
| Vallerstad 1901-46* | 412 | Klar | Örjan Libert | |
| Vallestad 1947-70 | 10 | Bör kompl. | ||
| Veta 1901-46* | 499 | Klar | Örjan Libert | |
| Viby 1901-46* | 631 | Klar | Örjan Libert | |
| Väderstad 1901-46* | 789 | Klar | Örjan Libert | |
| Väderstad 1947-70 | 125 | Bör kompl. | ||
| Västra Harg 1901-46* | 884 | Klar | Örjan Libert | |
| Västra Harg 1947-70 | 19 | Bör kompl. | ||
| Östra Tollstad 1901-46* | 591 | Klar | Örjan Libert | |
| Östra Tollstad 1947-70 | 46 | Bör kompl. | ||
| Motala | Brunneby 1901-46 | 792 | Klar | Örjan Libert |
| Brunneby 1947-70 | 559 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Fornåsa 1947-70 | 238 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Godegård 1947-70 | 520 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Kristberg 1901-46 | 1 206 | Klar | Örjan Libert | |
| Motala landsf. 1901-46 | 4 404 | Klar | Örjan Libert | |
| Motala stadsf. 1901-46* | 3 065 | Klar | Örjan Libert | |
| Motala verkstad 1901-20 | 673 | Klar | Örjan Libert | |
| Motala 1947-70 | 5 392 | Bör kompl. | ||
| Tjällmo 1947-70 | 563 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Varv och Styra 1947-70 | 257 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Västra Stenby 1947-70 | 303 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Norrköping | Dagsberg 1901-29 | 284 | Klar | Ulla Klingström |
| Dagsberg 1930-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Dagsberg 1947-70 | 178 | Klar | Hans Wiberg | |
| Furingstad 1901-40 | 259 | Klar | Torsten Ståhl | |
| Furingstad 1941-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Furingstad 1947-70 | 77 | Klar | Hans Wiberg | |
| Häradshammar 1901-46* | Bokad | Oskar Jonsson | ||
| Jonsberg 1900-40 | 874 | Klar | Torsten Ståhl | |
| Jonsberg 1941-46* | Bokad | Anders Björnlund | ||
| Jonsberg 1947-70 | 32 | Kompletteras | Anders Björnlund | |
| Kimstad 1901-46* | 969 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Konungsund 1901-46* | 278 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Konungsund 1947-70 | 74 | Klar | Hans Wiberg | |
| Krokek 1901-40 | 1 013 | Klar | Mary Svensson | |
| Krokek 1941-46* | 164 | Klar | Mary Svensson | |
| Krokek 1947-70 | 49 | Klar | Mary Svensson | |
| Kuddby 1901-30 | 492 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Kuddby1931-46* | 212 | Klar | Hans Wiberg | |
| Kuddby 1947-70 | 247 | Klar | Hans Wiberg | |
| Kullerstad 1901-46 | 1 222 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Kullerstad 1947-79 | 32 | Bör kompl. | ||
| Kvarsebo 1901-29 | 292 | Klar | Ulla Klingström | |
| Kvarsebo 1930-40 | 100 | Klar | Örjan Libert | |
| Kvarsebo 1941-46* | 52 | Klar | Mary Svensson | |
| Kvillinge 1901-30 | 1 697 | Klar | Mary Svensson | |
| Kvillinge 1931-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Kvillinge 1947-70 | 254 | Bör kompl. | ||
| Norrköpings Borg 1901-06 | 173 | Klar | Ulla Klingström | |
| Norrköpings Borg 1907-41 | 1 295 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Norrköpings Borg 1942-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Norrköpings Borg 1947-70 | 510 | Bör kompl. | ||
| Norrköpings Hedvig 1901-26 | 3 749 | Klar | Ewa Lindberg | |
| Norrköpings Hedvig 1927-46* | Bokad | Örjan Libert | ||
| Norrköpings Hedvig 1947-70 | 3 425 | Bör kompl. | ||
| Norrköpings Matte. 1901-40 | 6 862 | Klar | Torsten Ståhl | |
| Norrköpings Matte. 1941-46* | Bokad | Torsten Ståhl | ||
| Norrköpings Matteus1947-70 | 3485 | Bör kompl. | ||
| Norrk. S:t Joh 1901-16 | 663 | Klar | Barbro Andersson | |
| Norrk. S:t Joh 1917-41 | 1 116 | Klar | Torsten Ståhl | |
| Norrk. S:t Joh 1942-46 | Bokad | Jörgen Schelin | ||
| Norrk. S:t Johannes 1947-70 | 2 182 | Bör kompl. | ||
| Norrk. S:t Olai 1901-40 | 11 430 | Klar | Torsten Ståhl | |
| Norrk. S:t Olai 1941-46 * | Bokad | Torsten Ståhl | ||
| Norrk. S:t Olai 1947-70 | 6 583 | Bör kompl. | ||
| Rönö 1901-29 | Klar | Ulla Klingström | ||
| Rönö 1930-40 | Bokad | Örjan Libert | ||
| Rönö 1941-46* | 30 | Klar | Hans Wiberg | |
| Rönö 1947-70 | 90 | Klar | Hans Wiberg | |
| Simonstorp 1901-41 | 439 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Simonstorp 1942-46* | 53 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Simonstorp 1947-70 | 19 | Bör kompl. | ||
| Styrstad 1901-41 | 441 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Styrstad 1942-46* | 34 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Styrstad 1947-70 | 159 | Klar | Hans Wiberg | |
| Tingstad 1901-46* | 319 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Tingstad 1947-70 | 87 | Klar | Hans Wiberg | |
| Tåby 1901-46 * | 418 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Tåby 1947-70 | 102 | Klar | Hans Wiberg | |
| Vånga 1901-37 | 1 303 | Klar | Gunnar Nilzon | |
| Vånga 1938-46 | 271 | Klar | Hans Wiberg | |
| Å 1901-46 * | 325 | Klar | Hans Wiberg | |
| Östra Husby 1901-46* | 1 033 | Klar | Mary Svensson | |
| Östra Ny 1901-46 * | 528 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Östra Ny 1947-70 | 12 | Klar | Hans Wiberg | |
| Östra Stenby 1901-46 * | 462 | Klar | Hans Wiberg | |
| Östra Stenby 1947-70 | 173 | Klar | Hans Wiberg | |
| Söderköping | Drothem 1901-46* | 1 109 | Klar | Carl-Johan Ivarsson |
| Drothem 1947-70 | 328 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Gårdeby 1901-46* | 307 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Mogata 1947-70 | 276 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Sankt Anna 1901-22 | 677 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Sankt Anna 1923-46* | 538 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Sankt Anna 1947-70 | 420 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Sankt Laurentii 1954-70 | 898 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Skällvik 1901-40 | 687 | Klar | Inga-Lill Rodenfelt | |
| Skällvik 1941-46* | 64 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Skällvik 1947-70 | 187 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Skönberga 1901-38 | 675 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Skönberga 1947-70 | 255 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Söderköping 1901-37 | 1 475 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Söderköping 1938-46* | 384 | Klar | Hans Wiberg | |
| Söderköping 1947-53 | 310 | Klar | Hans Wiberg | |
| Västra Husby 1901-46* | 560 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Västra Husby 1947-70 | 145 | Klar | Hans Wiberg | |
| Östra Ryd 1911-26 | 367 | Kompletteras | Torsten Ståhl | |
| Östra Ryd 1927-46 | 402 | Kompletteras | Håkan Schultz | |
| Östra Ryd 1947-70 | 350 | Klar | Hans Wiberg | |
| Vadstena | Hagebyhöga 1901-46* | 305 | Klar | Örjan Libert |
| Herrestad 1901-46* | 231 | Klar | Örjan Libert | |
| Hov 1901-46* | 429 | Klar | Örjan Libert | |
| Hov 1947-70 | 45 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Källstad 1901-46* | 148 | Klar | Elisabeth Thorsell | |
| Nässja 1901-46* | 148 | Klar | Örjan Libert | |
| Orlunda 1901-46* | 297 | Klar | Örjan Libert | |
| Rogslösa 1947-70 | 36 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Sankt Per 1901-46* | 287 | Klar | Örjan Libert | |
| Sankt Per 1947-70 | 21 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Strå 1901-46* | 302 | Klar | Örjan Libert | |
| Strå 1947-70 | 8 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Vadstena 1901-46* | 1 789 | Klar | Örjan Libert | |
| Vadstena 1947-70 | 1 161 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Väversunda 1947-70 | 34 | Klar | Inge Adolfsson | |
| Örberga 1901-46* | 414 | Klar | Örjan Libert | |
| Valdemarsvik | Gusums kbfd 1930-47 | 283 | Klar |
Hans Viberg |
| Valdemarsvik 1919-46 | 622 | Hans Viberg | ||
| Ydre | Asby 1901-46 | 831 | Klar | Mary Svensson |
| Norra Vi 1901-33 | 556 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Norra Vi 1934-46 | 152 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Svinhult 1901-46 | 433 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Torpa 1901-29 | 441 | Klar | ÖGF, LP | |
| Torpa 1930-46 | 242 | Klar | ÖGF, LP | |
| Västra Ryd 1901-46 | 854 | Kompletteras | Örjan Libert | |
| Åtvidaberg | Grebo 1901-46* | 681 | Klar | Håkan Schultz |
| Värna 1901-46 | 480 | Klar | Håkan Schultz | |
| Yxnerum 1901-46 | 517 | Klar | Håkan Schultz | |
| Åtvid 1901-39 | 2 237 | Klar | ÖGF | |
| Åtvid 1940-46* | 365 | Klar | ÖGF | |
| Ödeshög | Heda 1901-46* | 537 | Kompletteras | Örjan Libert |
| Rök 1901-46* | 549 | Klar | Carl-Johan Ivarsson | |
| Stora Åby 1901-34 | 1 015 | Klar | ÖGF | |
| Stora Åby 1935-46* | 257 | Klar | Mary Svensson | |
| Stora Åby 1947-70 | 28 | Kompletteras | Mary Svensson | |
| Svanshals 1901-46 * | 538 | Klar | Mary Svensson | |
| Trehörna 1901-35 | 388 | Klar | ÖGF | |
| Trehörna 1936-46* | 90 | Klar | Mary Svensson | |
| Västra Tollstad 1901-46* | 502 | Klar | Mary Svensson | |
| Ödeshög 1901-40 | 1 511 | Klar | Mary Svensson | |
| Ödeshög 1941-46* | 192 | Klar | Mary Svensson | |
| Ödeshög 1947-70 | 933 | Klar | Mary Svensson |