![]() |
|
Västerbottens län |
|
Läns- och kommunindelning enligt Sveriges församlingar genom tiderna |
|
Sidan uppdaterad 2010-02-09 |
|
Antal lediga församlingar/kbfd: 116 |
|
|
Antal adopterade församlingar/kbfd: 0 |
Antal lediga församlingar: 0 |
| Antal församlingar att komplettera: 73 |
Antal poster att komplettera: 90 434 |
| Antal församling som kompletteras: 0 |
Antal poster som kompletteras: 0 |
|
Antal klara församlingar/kbfd: 43 |
Antal klara poster: 33 469 |
|
Adoptera en församling genom att klicka på Ledig. |
|
|
Anmäl dig för att komplettera en församling via länken Bör kompl. |
|
|
* Digitala bilder av dödbokens vänstersidor 1939-46 finns (se Projektbeskrivning) |
|
|
Kommun |
Församling |
Antal |
Status |
Adopterad av |
|---|---|---|---|---|
| Bjurholm |
Bjurholm 1901-26 |
1 677 | Bör kompl. | Sven Erik Johansson, PL |
| Bjurholm 1927-46 | 1 128 | Klar | Bo Nilsson | |
| Bjurholm 1947-49 | 153 | Klar | Patrik Lundström | |
| Dorotea | Dorotea 1901-46* | 1 985 | Bör kompl. | Ingalena Marthin |
| Risbäck 1905-37 | 311 | Klar | Jens Lindström | |
| Risbäck 1938-46 | 63 | Klar | Ingalena Marthin | |
| Lycksele | Björksele kbfd 1923-46 | 302 | Klar | Lyckselebygdens SF |
| Lycksele 1901-30 | 2 979 | Klar | Margareta Johansson | |
| Lycksele 1931-46 | 1 631 | Klar | Lyckselebygdens SF | |
| Örträsk 1901-46 | 651 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Malå | Malå 1901-20 | 639 | Bör kompl. | Hans Berg |
| Malå 1921-46 | 1 082 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Nordmaling | Nordmaling 1901-10 | 1 520 | Bör kompl. | Birgit Lindgren |
| Nordmaling 1911-20 | 1 404 | Bör kompl. | Margareta Johansson | |
| Nordmaling 1921-46* | 2 942 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Nordmalings kbfd 1947-49 | 248 | Klar | Patrik Lundström | |
| Nordmalings kbfd 1950-54 | 410 | Klar | Patrik Lundström | |
| Nordmalings kbfd 1955-70 | 794 | Klar | Patrik Lundström | |
| Norrfors kbfd 1939-46* | 84 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
|
| Norsjö | Bastuträsks kbfd 1934-46 | 257 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
| Norsjö 1901-27 | 1 893 | Bör kompl. | Hans Berg | |
| Norsjö västra kbfd 1928-46 | 1 068 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Norsjö östra kbfd 1928-33 | 127 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Robertsfors | Bygdeå 1901-14 | 1 288 | Klar | K Andersson, P Lundström |
| Bygdeå 1915-29 | 1 116 | Klar | Patrik Lundström | |
| Bygdeå kbfd 1930-46 | 586 | Klar | Kurt Andersson | |
| Bygdeå kbfd 1947-70 | 43 | Bör kompl. | ||
| Nysätra 1901-38 | 2 125 | Klar | Anders Nilsson |
|
| Nysätra 1939-46* | 357 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Robertsfors 1901-46 | 1 379 | Klar | Anders Nilsson | |
| Överklintens kbfd 1930-46 | 384 | Klar | Anders Nilsson | |
| Överklintens kbfd 1947-49 | 57 | Klar | Anders Nilsson |
|
| Skellefteå | Bureå 1919-33 | 911 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
| Bureå 1934-46 | 803 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Burträsk 1901-32 | 4 152 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Burträsk 1933-46 | 1 313 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Burträsk 1947-70 | 1 874 | Bör kompl. | ||
| Byske 1901-34 | 3 824 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Byske 1935-46 | 1 032 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF | |
| Byske 1947-70 | 431 | Bör kompl. | ||
| Fällfors 1913-46 | 1 057 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Fällfors 1947-70 | 204 | Bör kompl. | ||
| Jörn 1901-31 | 1 994 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Jörn 1932-46 | 864 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF | |
| Jörn 1947-70 | 1 144 | Bör kompl. | ||
| Kalvträsk 1919-34 | 284 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Kalvträsk 1935-46 | 167 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF | |
| Kågedalen 1933-34 | 103 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Kågedalen 1935-46 | 679 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Kågedalen 1947-70 | 380 | Bör kompl. | ||
| Lövånger 1901-33 | 2 183 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Lövånger 1934-46 | 739 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Lövånger 1947-70 | 1 114 | Bör kompl. | ||
| Skelleftehamn kbfd 1937-46 | 178 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skelleftehamn kbfd 1947-60 | 501 | Bör kompl. | ||
| Skellefteå kbfd 1950-60 | 923 | Bör kompl. | ||
| Skellefteå 1901-12 | 3 803 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skellefteå land. 1913-34 | 6 257 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skellefteå land. 1935-46 | 2 351 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skellefteå land.1947-70 | 3 089 | Bör kompl. | ||
| Skellefteå stadsf. 1913-34 | 1 009 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skellefteå stadsf 1935-46 | 670 | Bör kompl. | Skelleftebygdens SF |
|
| Skellefteå S:t Olov 1947-70 | 1 435 | Bör kompl. | ||
| Skellefteå S:t Örjan 1961-70 | 547 | Bör kompl. | ||
| Sorsele | Gargnäs kbfd 1923-46 | 384 | Klar | Lyckselebygdens SF |
| Sorsele 1901-30 | 1 381 | Bör kompl. | Margareta Johansson |
|
| Sorsele 1931-46 | 558 | Klar | Lyckselebygdens SF | |
| Storuman | Stensele 1901-27 | 1 273 | Bör kompl. | Sven-Erik Johansson |
| Stensele 1928-46 | 966 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Tärna 1901-29 | 548 | Bör kompl. | Margareta Johansson |
|
| Tärna 1930-46 | 374 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Umnäs kbfd 1938-46 | 88 | Klar | Lyckselebygdens SF |
|
| Umeå | Holmsund 1901-46 | 1 868 | Klar | Kurt Andersson |
| Holmsund 1947-70 | 146 | Bör kompl. | ||
| Holmön 1901-46 | 287 | Klar | Patrik Lundström | |
| Hörnefors 1913-46* | 1 412 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Hörnefors 1947-70 | 791 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Sävar 1901-1928 | 1 445 | Bör kompl. | K Andersson, P Lundström | |
| Sävars nedre kbfd 1929-46 | 535 | Klar | Kurt Andersson | |
| Sävars övre kbfd 1929-46 | 124 | Klar | Kurt Andersson | |
| Tavelsjö kbfd 1926-46* | 487 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Tavelsjö kbfd 1947-49 | 62 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
|
| Tavelsjö kbfd 1950 | 18 | Klar | Patrik Lundström | |
| Tavelsjö kbfd 1951-62 | 192 | Klar | Patrik Lundström | |
| Tavelsjö 1963-70 | 89 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Teg 1963-70 | 350 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå landsförs. 1901-25 | 5 713 | Bör kompl. | Margareta Johansson | |
| Umeå landsförs.söd.1926-32 | 1 232 | Bör kompl. | Margareta Johansson | |
| Umeå landsf.söd.1933-46* | 853 | Bör kompl. | Margareta Johansson | |
| Umeå landsförs.söd 1947-49 | 363 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
|
| Umeå landsförs. 1963-67 | 290 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå stadsförs. 1901-46 | 4 400 | Bör kompl. | Margareta Johansson | |
| Umeå stadsförs. 1947-49 | 371 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Umeå stadsförs. 1950 | 147 | Klar | Patrik Lundström | |
| Umeå stadsförs.1951-70 | 2 893 | Bör kompl. | ||
| Umeå södra kbfd 1950-58 | 1 106 | Klar | Patrik Lundström | |
| Umeå södra kbfd 1959-62 | 523 | Klar | Patrik Lundström | |
| Vilhelmina | Dikanäs kbfd 1923-46 | 293 | Klar | Ingalena Marthin |
| Vilhelming 1901-24 | 2 575 | Klar | Robin Ramstedt | |
| Vilhelmina kbfd 1925-46 | 2 007 |
|
Ingalena Marthin |
|
| Vindeln | Degerfors 1901-23 | 2 490 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
| Degerfors kbfd 1924-46* | 2 068 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Degerfors kbfd 1947-49 | 212 | Bör kompl. | ||
| Degerfors 1950-67 | 1 300 | Klar | Patrik Lundström | |
| Degerfors 1962-70 | 201 | Bör kompl. | ||
| Åmsele kbfd 1924-46 | 378 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Åmsele kbfd 1947-49 | 38 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
|
| Åmsele 1950-67 | 271 | Klar | Patrik Lundström |
|
| Åmsele 1967-70 | 54 | Bör kompl. | ||
| Vännäs | Vännäs 1901-30 | 2 602 | Bör kompl. | Patrik Lundström |
| Vännäs köp. kbfd 1931-46 | 305 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Vännäs landsk.kbfd 1931-46 | 972 | Bör kompl. | Patrik Lundström | |
| Åsele | Fredrika 1901-34 | 605 | Bör kompl. | Sven-Erik Johansson |
| Fredrika 1935-46 | 219 | Bör kompl. | Sven-Erik Johansson | |
| Åsele 1901-34 | 2 173 | Klar | Sven-Erik Johansson |
|
| Åsele 1935-46 | 792 | Bör kompl. | Sven-Erik Johansson |