|
|
| Rulla 1793 |
| Barnets förnamn | Maria Magdalena |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1793-09-12 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 4 1/4 |
| Anmärkningar modern | rymd piga |
| Utlämningsdatum | 1793-09-16 |
| Utskrivningsnummer | 4316 |
| Anmärkningar om utlämningen | uppfostrad av styvmodern, änkan Christ. Elisab. Jacobsdotter |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 49
|
| Rulla 1794 |
| Barnets förnamn | Maria Magdal. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 5 |
| Anmärkningar modern | okänd piga |
| Anmärkningar om utlämningen | har slag, från nr 4316 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 30
|
| Rulla 1795 |
| Barnets förnamn | Maria Magdal. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 5 5/6 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, har slag, även inskr. 1793 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 4/30
|
| Rulla 1796 |
| Barnets förnamn | Maria Magdal. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 6 5/6 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 4, oäkta, även inskr. 1793 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1797 |
| Barnets förnamn | Maria Magd. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 7 5/6 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 4, oäkta, rörd av slag, även inskr. 1793 |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1798 |
| Barnets förnamn | Maria Magd. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3, oäkta, även inskr. 1793 |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 2
|
| Rulla 1799 |
| Barnets förnamn | Maria Magd. |
| Barnets efternamn | Westerberg |
| Intagningsdatum | 1794-06-18 |
| Födelsedatum | 1789-06-13 |
| Ålder vid registreringen | 9 1/2 |
| Anmärkningar modern | piga |
| Utlämningsdatum | 1799-04-23 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 2, lam i högra armen av slag, död, även inskr. 1793 |
| Volymnummer | 14 |
| Inskrivningsnummer | 2
|