|
|
| Rulla 1790 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 6 11/12 |
| Faderns förnamn | Leonh. Fredric |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | omkomne styckjunkaren välborne |
| Moderns förnamn | Christ. Sophia |
| Moderns efternamn | Hopner |
| Anmärkningar modern | fru |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 129
|
| Rulla 1791 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 7 1/2 |
| Faderns förnamn | Leonhard Fredr. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | genom olycka omkomne styckjunkaren välborne |
| Moderns förnamn | Christ. Soph. |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | fru, har 10 barn |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 13/129
|
| Rulla 1792 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 8 5/12 |
| Faderns förnamn | Leonh. Fredr. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | omkomne styckjunkaren välborne |
| Moderns förnamn | Christina Sophia |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har 10 barn |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 4/13
|
| Rulla 1793 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 9 5/12 |
| Faderns förnamn | Leonh. Fredr. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | omkomne styckjunkaren välborne |
| Moderns förnamn | Christ. Soph. |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har 10 barn |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 3/4
|
| Rulla 1794 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 10 5/12 |
| Faderns förnamn | Leonh. Fredr. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | avl. styckjunkaren |
| Moderns förnamn | Christ. Soph. |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har 10 barn |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1795 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 11 5/12 |
| Faderns förnamn | L.F. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | genom omständigheter ? olyckligen omkomne styckjunkaren |
| Moderns förnamn | Christ. Soph. |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har 10 barn |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1796 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 12 5/12 |
| Faderns förnamn | L.F. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | olyckligt omkommen |
| Moderns förnamn | Christ. Soph. |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har fyra barn |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 2
|
| Rulla 1797 |
| Barnets förnamn | Adolf |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 13 5/6 |
| Faderns förnamn | L. F. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | genom omst. olyckligen omkomne styckjunkaren |
| Moderns förnamn | Christina Sofia |
| Moderns efternamn | Höppner |
| Anmärkningar modern | har 4 barn |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 2 |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 2
|
| Rulla 1798 |
| Barnets förnamn | Adolph |
| Barnets efternamn | Uggla |
| Intagningsdatum | 1790-10-03 |
| Födelsedatum | 1783-10-15 |
| Faderns förnamn | L. F. |
| Faderns efternamn | Uggla |
| Anmärkningar fadern | genom omst.olyckligen omkomne styckjunkaren |
| Moderns förnamn | Christina Sophia |
| Moderns efternamn | Höpner |
| Anmärkningar modern | har 4 barn |
| Utlämningsdatum | 1798-12-19 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 2, till lära hos herr apotekaren J.O. Senckwiehl ? |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 2
|