|
|
| Rulla 1761 |
| Barnets förnamn | Joh. Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 6 5/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Schog |
| Anmärkningar fadern | bagargesällen |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1762 |
| Barnets förnamn | Joh. Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 6 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Schog |
| Anmärkningar fadern | bagargesällen |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1763 |
| Barnets förnamn | Joh. Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 7 3/4 |
| Faderns förnamn | Erik |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfader, bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar modern | svagsint |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1764 |
| Barnets förnamn | Joh. Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 8 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern, bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar modern | svagsinta |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1765 |
| Barnets förnamn | Joh. Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 9 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern, bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar modern | svagsinta |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Johan Petter |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 10 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Schag |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar om utlämningen | svagsint |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Johan Petter |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 11 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Schog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar om utlämningen | svagsint |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Johan Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 12 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Schog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara Jöransdotter |
| Anmärkningar om utlämningen | svagsint |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Johan Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 13 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagaregesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar modern | svagsinta |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Johan Pet. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 14 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagargesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Anmärkningar modern | svagsint |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Johan Pet.r |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 16 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagargesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Göransdotter |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Joh. Pett. |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 17 3/4 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Skog |
| Anmärkningar fadern | styvfadern bagargesällen |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Göransdotter |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 116
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Johan Petter |
| Barnets efternamn | Tingberg |
| Intagningsdatum | 1761-12-05 |
| Ålder vid registreringen | 18 3/4 |
| Anmärkningar fadern | styvfader bagargesäll |
| Moderns förnamn | Sara |
| Moderns efternamn | Jöransdotter |
| Utlämningsdatum | 1775-02-18 |
| Anmärkningar om utlämningen | till handelskassören Johan Hindr. Scharp |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 116
|