|
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 6 1/2 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Walgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 6 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Stina |
| Moderns efternamn | Wahlgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 7 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Walgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1775 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 8 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Wahlgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1776 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 9 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Stina |
| Moderns efternamn | Walgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1777 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 10 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Wahlgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 64
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Brita Greta |
| Barnets efternamn | Sundberg |
| Intagningsdatum | 1773-02-26 |
| Ålder vid registreringen | 11 2/3 |
| Anmärkningar fadern | avl. kakelugnsmakare i Falun |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Wahlgren |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Utlämningsdatum | 1779-02-27 |
| Anmärkningar om utlämningen | till fabrikören Fried. Kammarsell |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 64
|