|
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Rutenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 7 1/4 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Rutenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Greta Danielsdotter |
| Moderns efternamn | Gothielander |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Rutenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 7 3/4 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Rutenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Greta Dan.dotter |
| Moderns efternamn | Gothielander |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Rutenschöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 8 3/4 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Rutenschöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Greta Danielsdotter |
| Moderns efternamn | Gothilander |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Rutenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 9 3/4 |
| Faderns förnamn | Carl Gustaf |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Greta Dan.dotter |
| Moderns efternamn | Godtillander |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Anna Gr. |
| Barnets efternamn | Ruthenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 10 5/6 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Ruthenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Ana Greta Danielsdot |
| Moderns efternamn | Gothilander |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Ruthenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 12 5/6 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Rutenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. hr |
| Moderns förnamn | Anna Greta Danielsdr |
| Moderns efternamn | Gottielander |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Ruthenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 13 2/6 |
| Faderns förnamn | Carl Gustav |
| Faderns efternamn | Ruthenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Gr. Danielsdr |
| Moderns efternamn | Gothliander |
| Utlämningsdatum | 1774-06-01 |
| Anmärkningar om utlämningen | t. sidenstrumpväv. och manufakturisten Anders Bergsten |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 121
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Anna Greta |
| Barnets efternamn | Ruthenschiöld |
| Intagningsdatum | 1766-11-15 |
| Ålder vid registreringen | 14 5/6 |
| Faderns förnamn | Carl Gust. |
| Faderns efternamn | Ruthenschiöld |
| Anmärkningar fadern | avl. löjtnanten vid Kronobergs reg. |
| Moderns förnamn | Anna Greta Danielsdr |
| Moderns efternamn | Gothelander |
| Utlämningsdatum | 1774-06-01 |
| Anmärkningar om utlämningen | t. sidenstrumpväv. och manufakturisten Anders Bergsten |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 121
|