|
|
| Rulla 1765 |
| Barnets förnamn | Carl Friedric |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Födelsedatum | 1755-04-21 |
| Ålder vid registreringen | 10 11/12 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Johansdotter |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Carl Fredric |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Födelsedatum | 1755-04-21 |
| Ålder vid registreringen | 11 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Jönsdotter |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Carl Friedric |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Födelsedatum | 1755-04-21 |
| Ålder vid registreringen | 12 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Jönsdotter |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Carl Friedric |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Födelsedatum | 1755-04-21 |
| Ålder vid registreringen | 13 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Jönsdotter |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Carl Friedr. |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Födelsedatum | 1755-04-21 |
| Ålder vid registreringen | 14 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Jönsdotter |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Carl Friedr. |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Ålder vid registreringen | 15 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livg. |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Johansdotter |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Carl Friedr. |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Ålder vid registreringen | 17 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livgardet |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Johansdotter |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 38
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Carl Fredr. |
| Barnets efternamn | Rundberg |
| Intagningsdatum | 1766-03-25 |
| Ålder vid registreringen | 18 |
| Faderns förnamn | Hans |
| Faderns efternamn | Rundberg |
| Anmärkningar fadern | grenadjären vid Kungl. livg. |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Joh.dotter |
| Utlämningsdatum | 1774-03-22 |
| Anmärkningar om utlämningen | till plåtslagaren Johan Pet. Hall |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 38
|