|
|
| Rulla 1762 |
| Barnets förnamn | Maria Christ. |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1762-08-28 |
| Ålder vid registreringen | 13 5/12 |
| Anmärkningar fadern | avl. |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 69
|
| Rulla 1763 |
| Barnets förnamn | Maria Christ. |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1762-08-28 |
| Ålder vid registreringen | 14 1/12 |
| Faderns förnamn | Jan |
| Faderns efternamn | Nyman |
| Anmärkningar fadern | avl. stenläggaren |
| Moderns förnamn | Brita |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | styvmoder Ingrid Olsdotter |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 69
|
| Rulla 1764 |
| Barnets förnamn | Maria Christ. |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1762-08-28 |
| Ålder vid registreringen | 15 1/12 |
| Faderns förnamn | Jan |
| Faderns efternamn | Nyman |
| Anmärkningar fadern | avl. stenhuggaren |
| Moderns förnamn | Brita |
| Anmärkningar modern | avl. styvmoder Ingrid Olofsdotter |
| Utlämningsdatum | 1765-02-23 |
| Anmärkningar om utlämningen | t. stadstimmermannen Eric Ekström vid stadens politiekoll. |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 69
|
| Rulla 1765 |
| Barnets förnamn | Maria Christina |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1765-07-06 |
| Ålder vid registreringen | 16 |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Maria Christina |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1765-07-06 |
| Ålder vid registreringen | 16 3/4 |
| Utlämningsdatum | 1766-06-26 |
| Anmärkningar om utlämningen | återintagen, till bonden Anders Andersson i Rista gd, Vidbo sn |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Maria Christ. |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1766-12-22 |
| Ålder vid registreringen | 16 1/2 |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 91
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Marja Christina |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1766-12-22 |
| Ålder vid registreringen | 16 5/6 |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 91
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Maria Christ. |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1766-12-22 |
| Ålder vid registreringen | 17 5/6 |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 91
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Maria Christina |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1766-12-22 |
| Ålder vid registreringen | 18 5/6 |
| Utlämningsdatum | 1770-04-28 |
| Anmärkningar om utlämningen | till sjömannen Joh. Pett. Wahlberg |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 91
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Maria Christina |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1770-05-03 |
| Ålder vid registreringen | 19 11/12 |
| Utlämningsdatum | 1770-06-23 |
| Anmärkningar om utlämningen | till bonden Hindrik Hindriksson, Gillmyra, Österåkers sn |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 91
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Maria |
| Barnets efternamn | Nyman |
| Intagningsdatum | 1770-09-14 |
| Ålder vid registreringen | 20 1/3 |
| Anmärkningar om utlämningen | vide nr 91 |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 89
|