|
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Elsa Christina |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 6 3/4 |
| Anmärkningar fadern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Elsa Christina |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 7 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Elsa Christ. |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 7 1/2 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1775 |
| Barnets förnamn | Elsa Christina |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 8 1/2 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1776 |
| Barnets förnamn | Elsa Christ. |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 10 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1777 |
| Barnets förnamn | Elsa Christ. |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 11 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Elsa Christ. |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 12 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfader gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1779 |
| Barnets förnamn | Elsa Chr. |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 13 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfar gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | till handskmakaren Lorentz Berg på prov 14 dagar 15/4 |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 45
|
| Rulla 1780 |
| Barnets förnamn | Elsa Christina |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 14 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfadern gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | till handskmakaren Lorentz Berg 1 månad på prov 15/4 |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 40
|
| Rulla 1781 |
| Barnets förnamn | Elsa Christina |
| Barnets efternamn | Modin |
| Intagningsdatum | 1772-12-18 |
| Ålder vid registreringen | 15 1/12 |
| Faderns förnamn | Eric |
| Faderns efternamn | Modin |
| Anmärkningar fadern | styvfader gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Anna Stina |
| Moderns efternamn | Söderberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Utlämningsdatum | 1781-07-11 |
| Anmärkningar om utlämningen | till apotekaren i Vänersborg Eric Hvalström |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 40
|