|
|
| Rulla 1765 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Födelsedatum | 1759-10-13 |
| Ålder vid registreringen | 6 1/3 |
| Moderns förnamn | Cajsa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 5 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1766 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Födelsedatum | 1759-10-13 |
| Ålder vid registreringen | 6 2/3 |
| Moderns förnamn | Cajsa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Födelsedatum | 1759-10-13 |
| Ålder vid registreringen | 7 2/3 |
| Moderns förnamn | Cajsa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Födelsedatum | 1759-10-13 |
| Ålder vid registreringen | 8 2/3 |
| Moderns förnamn | Cajsa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Födelsedatum | 1759-10-13 |
| Ålder vid registreringen | 9 2/3 |
| Moderns förnamn | Caisa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Ålder vid registreringen | 10 2/3 |
| Moderns förnamn | Caisa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Ålder vid registreringen | 12 2/3 |
| Moderns förnamn | Catharina |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Ålder vid registreringen | 13 2/3 |
| Moderns förnamn | Caijsa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 41
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Carl |
| Barnets efternamn | Lundgren |
| Intagningsdatum | 1766-01-25 |
| Ålder vid registreringen | 14 2/3 |
| Moderns förnamn | Caisa |
| Moderns efternamn | Lundgren |
| Utlämningsdatum | 1774-10-03 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, t. notarien i Kungl. kammarrev. hr Anders Bellander |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 41
|