|
|
| Rulla 1776 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 8 |
| Anmärkningar fadern | avl. borgare i Mariefred |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 226
|
| Rulla 1777 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 8 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. Danielsdr |
| Moderns efternamn | Fredenborg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 226
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 9 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Catharina |
| Moderns efternamn | Fredenborg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Dan.dotter |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 226
|
| Rulla 1779 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 10 5/6 |
| Födelseort | Mariefred |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Catharina |
| Moderns efternamn | Fredenborg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 226
|
| Rulla 1780 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 11 5/6 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 166
|
| Rulla 1781 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 12 5/6 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 166
|
| Rulla 1782 |
| Barnets förnamn | Carl Olof |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1776-07-19 |
| Födelsedatum | 1768-07-13 |
| Ålder vid registreringen | 13 5/6 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Utlämningsdatum | 1782-05-17 |
| Anmärkningar om utlämningen | till filtmakaren mäster Claes Leffler |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 166
|