|
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Jan Anders |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 7 1/2 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 231
|
| Rulla 1779 |
| Barnets förnamn | Jean And. |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 7 5/6 |
| Födelseort | Mariefred |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Catharina |
| Moderns efternamn | Fredenborg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 231
|
| Rulla 1780 |
| Barnets förnamn | Jan Anders |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 8 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl., patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 171
|
| Rulla 1781 |
| Barnets förnamn | Jan Anders |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 9 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | patronymikon Danielsdotter |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 171
|
| Rulla 1782 |
| Barnets förnamn | Jan Anders |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 10 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Cath. Danielsdr |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 171
|
| Rulla 1784 |
| Barnets förnamn | Jean Anders |
| Barnets efternamn | Lindstedt |
| Intagningsdatum | 1778-08-29 |
| Födelsedatum | 1771-07-29 |
| Ålder vid registreringen | 12 3/4 |
| Faderns förnamn | Lars |
| Faderns efternamn | Lindstedt |
| Anmärkningar fadern | avl. borgaren i Mariefred |
| Moderns förnamn | Anna Catharina Danie |
| Moderns efternamn | Fredenberg |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Utlämningsdatum | 1784-09-14 |
| Anmärkningar om utlämningen | till bomulls- och linnevävaren mäster Fredr. Cammarsell |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 171
|