|
|
| Rulla 1775 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-04 |
| Ålder vid registreringen | 6 1/2 |
| Moderns förnamn | Catharina |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 215
|
| Rulla 1776 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-04 |
| Ålder vid registreringen | 6 5/6 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 215
|
| Rulla 1777 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Linroth |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-04 |
| Ålder vid registreringen | 7 11/12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 215
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-05 |
| Ålder vid registreringen | 8 11/12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 215
|
| Rulla 1779 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Lindrot |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-04 |
| Ålder vid registreringen | 9 11/12 |
| Moderns förnamn | Catharina |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 215
|
| Rulla 1780 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Lindroth |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-05 |
| Ålder vid registreringen | 10 11/12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 155
|
| Rulla 1781 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Lindroth |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-05 |
| Ålder vid registreringen | 11 11/12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 155
|
| Rulla 1782 |
| Barnets förnamn | Carl Magn. |
| Barnets efternamn | Lindroth |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-05 |
| Ålder vid registreringen | 12 11/12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 155
|
| Rulla 1784 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Lindroth |
| Intagningsdatum | 1775-10-13 |
| Födelsedatum | 1769-06-05 |
| Ålder vid registreringen | 14 11/12 |
| Utlämningsdatum | 1784-08-14 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, till tygvävaren mäster Anders Kihl |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 155
|
| Rulla 1786 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Lindroth |
| Intagningsdatum | 1786-11-04 |
| Ålder vid registreringen | 11 |
| Anmärkningar fadern | avl. |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Utlämningsdatum | 1787-03-31 |
| Utskrivningsnummer | 591 |
| Anmärkningar om utlämningen | återtagen, till vidare uppfostran |
| Volymnummer | 10 |
| Inskrivningsnummer | 312
|