|
|
| Rulla 1794 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Hägerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 5 |
| Anmärkningar fadern | arbetare vid bildh. Sergels verkstad, har fem barn |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 81
|
| Rulla 1795 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Hägerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 5 7/12 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggarearbetare vid professor Sergels verkstad |
| Anmärkningar modern | avl., har 4 barn |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 81, se flickor nr 18 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 21
|
| Rulla 1796 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Hägerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 6 7/12 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggarearbetare vid professor Sergels verkstad |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 21 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 6
|
| Rulla 1797 |
| Barnets förnamn | Carl Magn. |
| Barnets efternamn | Hägerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1790-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 7 7/12 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggeriarbetare hos professor Sergell |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 6 |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1798 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Hägerflykt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggeriarbetare hos prof. Sergell |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3 |
| Volymnummer | 13 |
| Inskrivningsnummer | 3
|
| Rulla 1799 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Hägerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 9 1/4 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggeriarbetare hos professor Sergell |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 3 |
| Volymnummer | 14 |
| Inskrivningsnummer | 1
|
| Rulla 1800 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Haegerflyckt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Ålder vid registreringen | 10 1/4 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggeriarbetare hos professor Sergell |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 1 |
| Volymnummer | 14 |
| Inskrivningsnummer | 1
|
| Rulla 1801 |
| Barnets förnamn | Carl Magnus |
| Barnets efternamn | Haegerflykt |
| Intagningsdatum | 1794-08-30 |
| Födelsedatum | 1789-09-12 |
| Anmärkningar fadern | bildhuggeriarbetare hos professor Sergell |
| Anmärkningar modern | avl. |
| Utlämningsdatum | 1801-02-23 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 1, på prov till fabrikören Frisk vid Elfvik på Lidingö |
| Volymnummer | 15 |
| Inskrivningsnummer | 1
|