|
|
| Rulla 1767 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1767-07-25 |
| Ålder vid registreringen | 10 1/6 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Thenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Caisa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Anmärkningar modern | kvinnspersonen |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset. |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1768 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1767-07-25 |
| Ålder vid registreringen | 10 11/12 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Thenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Caisa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Anmärkningar modern | kvinnspersonen |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1769 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1767-07-25 |
| Ålder vid registreringen | 11 11/12 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Thenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Caisa L. |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Anmärkningar modern | kvinnspersonen |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 6 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1767-07-25 |
| Födelsedatum | 1757-05-15 |
| Ålder vid registreringen | 13 1/6 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Tenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Caisa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Utlämningsdatum | 1770-06-07 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, t. torp. Jan Ersson, Rosersbergs kungsgd, Norrsunda sn |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1770 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1771-04-09 |
| Födelsedatum | 1757-05-15 |
| Ålder vid registreringen | 14 |
| Anmärkningar om utlämningen | återintagen |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1772 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1771-12-15 |
| Födelsedatum | 1757-05-15 |
| Ålder vid registreringen | 15 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Fenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Cajsa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Anmärkningar modern | kvinnspersonen |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, återintagen |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1773 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1771-12-05 |
| Födelsedatum | 1757-05-15 |
| Ålder vid registreringen | 16 |
| Faderns förnamn | Ad. |
| Faderns efternamn | Thenberg |
| Anmärkningar fadern | gardessoldaten |
| Moderns förnamn | Caijsa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1771-12-15 |
| Födelsedatum | 1757-05-15 |
| Ålder vid registreringen | 17 |
| Faderns förnamn | Adam |
| Faderns efternamn | Fenberg |
| Anmärkningar fadern | gardeskarlen |
| Moderns förnamn | Caisa Lena |
| Moderns efternamn | Fagerman |
| Utlämningsdatum | 1774-09-12 |
| Anmärkningar om utlämningen | oäkta, återintagen, till perukmak. Peter Lindblad i Sigtuna |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 119
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Anna Stina |
| Barnets efternamn | Fagerman |
| Intagningsdatum | 1774-12-08 |
| Ålder vid registreringen | 17 1/2 |
| Utlämningsdatum | 1775-04-20 |
| Anmärkningar om utlämningen | återintagen, till kronobåtsman Anders Lind, Värmdö |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 108
|