|
|
| Rulla 1791 |
| Barnets förnamn | Johan Abrah. |
| Barnets efternamn | Boman |
| Intagningsdatum | 1792-04-28 |
| Födelsedatum | 1784-04-25 |
| Ålder vid registreringen | 8 |
| Faderns förnamn | Hindr. |
| Faderns efternamn | Bohman |
| Anmärkningar fadern | avl. timmermannen, efter 2 års sängliggande |
| Moderns förnamn | Cath. |
| Moderns efternamn | Abrahamsdotter |
| Anmärkningar om utlämningen | se nr 3749 fosterbarn |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 123
|
| Rulla 1792 |
| Barnets förnamn | Johan Abraham |
| Barnets efternamn | Bohman |
| Intagningsdatum | 1792-04-28 |
| Födelsedatum | 1784-04-25 |
| Ålder vid registreringen | 8 |
| Faderns förnamn | Hindr. |
| Faderns efternamn | Bohman |
| Anmärkningar fadern | avl. efter 2 års sängl. timmermannen |
| Moderns förnamn | Cathar. |
| Moderns efternamn | Abrahamsdotter |
| Utlämningsdatum | 1792-06-18 |
| Utskrivningsnummer | 1380 |
| Anmärkningar om utlämningen | se nr 3749 fosterbarn |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 19/123
|
| Rulla 1793 |
| Barnets förnamn | Johan Abraham |
| Barnets efternamn | Bohman |
| Intagningsdatum | 1793-06-19 |
| Födelsedatum | 1785-04-25 |
| Ålder vid registreringen | 8 1/6 |
| Faderns förnamn | Hindr. |
| Faderns efternamn | Bohman |
| Anmärkningar fadern | avl. timmermannen |
| Moderns förnamn | Cathar. |
| Moderns efternamn | Abrahamsdotter |
| Utlämningsdatum | 1793-06-22 |
| Utskrivningsnummer | 1494 |
| Anmärkningar om utlämningen | fr. nr 1380 barnhusbarn, åter intagen |
| Volymnummer | 11 |
| Inskrivningsnummer | 42
|
| Rulla 1794 |
| Barnets förnamn | Joh. Abraham |
| Barnets efternamn | Bohman |
| Intagningsdatum | 1793-10-04 |
| Födelsedatum | 1792-08-23 |
| Ålder vid registreringen | 1 2/3 |
| Faderns förnamn | H. |
| Faderns efternamn | Bohman |
| Anmärkningar fadern | avl. timmermannen |
| Moderns förnamn | Cathar. |
| Moderns efternamn | Abrahamsdotter |
| Utlämningsdatum | 1794-05-05 |
| Anmärkningar om utlämningen | g. nr 42, till modern, även inskr. 1792 och juni 1793 |
| Volymnummer | 12 |
| Inskrivningsnummer | 38
|