|
|
| Rulla 1774 |
| Barnets förnamn | Erich |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1774-10-22 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 14 3/4 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 7 |
| Inskrivningsnummer | 17
|
| Rulla 1775 |
| Barnets förnamn | Erich |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1774-10-22 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 15 1/4 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 17
|
| Rulla 1776 |
| Barnets förnamn | Eric |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1774-10-22 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 16 1/4 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 17
|
| Rulla 1777 |
| Barnets förnamn | Eric |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1774-10-22 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 17 1/4 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 17
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Eric |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1774-10-22 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 18 1/4 |
| Utlämningsdatum | 1778-05-15 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset, till skräddaren Lars Schagerstedt |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 17
|
| Rulla 1778 |
| Barnets förnamn | Eric |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1779-02-18 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 19 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnhuset, återintagen |
| Volymnummer | 8 |
| Inskrivningsnummer | 24
|
| Rulla 1779 |
| Barnets förnamn | Eric |
| Barnets efternamn | Ahlberg |
| Intagningsdatum | 1779-02-18 |
| Födelsedatum | 1760-02-03 |
| Ålder vid registreringen | 19 1/4 |
| Utlämningsdatum | 1780-04-29 |
| Anmärkningar om utlämningen | från Frimurarbarnh., återintagen, till Danviks hospital |
| Volymnummer | 9 |
| Inskrivningsnummer | 24
|